7月9日今日最新农业银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-07-09 15:14:38
中亿财经网7月9日讯,今日最新农业银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 660.93 | 663.58 | 655.63 | 2018-07-09 14:52:00 |
日元(JPY) | 100 | 5.9750 | 6.0170 | 5.7900 | 2018-07-09 14:52:00 |
欧元(EUR) | 100 | 776.74 | 782.20 | 751.41 | 2018-07-09 14:52:00 |
英镑(GBP) | 100 | 878.97 | 885.14 | 850.30 | 2018-07-09 14:52:00 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 492.36 | 496.32 | 476.54 | 2018-07-09 14:52:00 |
澳门元(MOP) | 100 | 81.96 | 81.96 | 79.01 | 2018-07-09 14:52:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 104.17 | 105.00 | 100.82 | 2018-07-09 14:52:00 |
港元(HKD) | 100 | 84.21 | 84.55 | 83.54 | 2018-07-09 14:52:00 |
韩国圆(KRW) | 100 | 0.5740 | 0.6170 | 0.5740 | 2018-07-09 14:52:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 504.32 | 508.37 | 488.12 | 2018-07-09 14:52:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 82.35 | 83.02 | 79.71 | 2018-07-09 14:52:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 75.88 | 76.49 | 73.44 | 2018-07-09 14:52:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 667.95 | 673.31 | 646.49 | 2018-07-09 14:52:00 |
索莫尼(TJS) | 100 | 75.56 | 75.56 | 72.92 | 2018-07-09 14:52:00 |
泰铢(THB) | 100 | 19.92 | 20.08 | 19.28 | 2018-07-09 14:52:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 486.89 | 490.31 | 471.01 | 2018-07-09 14:52:00 |
上一篇:
7月9日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
下一篇:
7月9日今日最新中国银行外汇牌价(数据)