7月9日今日最新中国银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-07-09 15:11:52
中亿财经网7月9日讯,今日最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 661 | 655.63 | 663.81 | 663.81 | 663.93 | 2018-07-09 14:51:41 |
日元 | 100 | 5.9751 | 5.7895 | 6.0191 | 6.0191 | 6.0111 | 2018-07-09 14:51:41 |
欧元 | 100 | 776.91 | 752.77 | 782.64 | 784.2 | 779.86 | 2018-07-09 14:51:41 |
英镑 | 100 | 879.16 | 851.84 | 885.63 | 887.57 | 882.48 | 2018-07-09 14:51:41 |
阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 173.98 | - | 186.6 | 180.78 | 2018-07-09 14:51:41 |
澳大利亚元 | 100 | 492.75 | 477.44 | 496.37 | 497.46 | 493.42 | 2018-07-09 14:51:41 |
澳门元 | 100 | 81.93 | 79.18 | 82.25 | 84.89 | 82.32 | 2018-07-09 14:51:41 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 164.57 | - | 180 | 172.04 | 2018-07-09 14:51:41 |
丹麦克朗 | 100 | 104.16 | 100.95 | 105 | 105.21 | 104.66 | 2018-07-09 14:51:41 |
菲律宾比索 | 100 | 12.36 | 11.98 | 12.46 | 13.04 | 12.45 | 2018-07-09 14:51:41 |
港币 | 100 | 84.21 | 83.54 | 84.55 | 84.55 | 84.59 | 2018-07-09 14:51:41 |
韩国元 | 100 | 0.593 | 0.5722 | 0.5978 | 0.6195 | 0.5957 | 2018-07-09 14:51:41 |
加拿大元 | 100 | 504.61 | 488.68 | 508.33 | 509.44 | 506.97 | 2018-07-09 14:51:41 |
林吉特 | 100 | 167.07 | - | 168.58 | - | 164.4 | 2018-07-09 14:51:41 |
卢布 | 100 | 10.51 | 9.86 | 10.59 | 10.99 | 10.53 | 2018-07-09 14:51:41 |
南非兰特 | 100 | 49.06 | 45.3 | 49.4 | 53.16 | 49.3 | 2018-07-09 14:51:41 |
挪威克朗 | 100 | 82.37 | 79.83 | 83.03 | 83.2 | 82.71 | 2018-07-09 14:51:41 |
瑞典克朗 | 100 | 75.88 | 73.53 | 76.48 | 76.64 | 76.1 | 2018-07-09 14:51:41 |
瑞士法郎 | 100 | 668.28 | 647.66 | 672.98 | 674.65 | 670.98 | 2018-07-09 14:51:41 |
沙特里亚尔 | 100 | - | 171.69 | - | 180.63 | 177.04 | 2018-07-09 14:51:41 |
泰国铢 | 100 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.7 | 20.03 | 2018-07-09 14:51:41 |
土耳其里拉 | 100 | 144.77 | 137.68 | 145.93 | 153.02 | 145 | 2018-07-09 14:51:41 |
新加坡元 | 100 | 486.86 | 471.84 | 490.28 | 491.5 | 489.22 | 2018-07-09 14:51:41 |
新台币 | 100 | - | 21.05 | - | 22.7 | 21.83 | 2018-07-09 14:51:41 |
新西兰元 | 100 | 451.52 | 437.59 | 454.7 | 460.27 | 453.56 | 2018-07-09 14:51:41 |
印度卢比 | 100 | - | 9.0667 | - | 10.2241 | 9.6592 | 2018-07-09 14:51:41 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0446 | - | 0.0478 | 0.0463 | 2018-07-09 14:51:41 |
上一篇:
7月9日今日最新农业银行外汇牌价(数据)
下一篇:
7月9日今日最新工商银行外汇牌价(数据)