7月9日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-07-09 15:15:36
中亿财经网7月9日讯,今日最新交通银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 661.14 | 663.91 | 655.71 | 663.91 | 2018-07-09 14:43:06 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5975.40 | 6017.36 | 5783.51 | 6017.36 | 2018-07-09 14:43:06 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 776.78 | 782.22 | 751.44 | 782.22 | 2018-07-09 14:43:06 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 879.18 | 885.34 | 850.50 | 885.34 | 2018-07-09 14:43:06 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 492.80 | 496.26 | 478.71 | 496.26 | 2018-07-09 14:43:06 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 81.77 | 82.09 | 81.12 | 82.09 | 2018-07-09 14:43:06 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 104.19 | 105.01 | 100.84 | 105.01 | 2018-07-09 14:43:06 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 11.98 | - | 2018-07-09 14:43:06 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 84.23 | 84.55 | 83.55 | 84.55 | 2018-07-09 14:43:06 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 616.88 | 574.02 | 616.88 | 2018-07-09 14:43:06 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 504.48 | 508.52 | 488.27 | 508.52 | 2018-07-09 14:43:06 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 82.38 | 83.04 | 79.74 | 83.04 | 2018-07-09 14:43:06 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 75.95 | 76.55 | 73.51 | 76.55 | 2018-07-09 14:43:06 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 668.27 | 673.63 | 646.80 | 673.63 | 2018-07-09 14:43:06 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 19.92 | 20.08 | 19.28 | 20.08 | 2018-07-09 14:43:06 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 486.83 | 490.23 | 470.95 | 490.23 | 2018-07-09 14:43:06 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 20.93 | 22.67 | 2018-07-09 14:43:06 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 451.55 | 455.17 | 437.04 | 455.17 | 2018-07-09 14:43:06 |
上一篇:
7月9日今日最新建设银行外汇牌价(数据)
下一篇:
7月9日今日最新农业银行外汇牌价(数据)