什么是深沪300指数基金

中亿财经网 kefu01 2023-10-08 12:40:27

一、什么是深沪300指数基金

指数型基金就是投资对象为这种指数所涵盖的股票,使你的基金走势尽量跟指数走势一致,具体操作为,比如沪深300指数(也就是选取上海跟深圳具有代表性的300只股票组成的)涨了由3000点涨到3300点,涨幅为10%,那么你的基金的涨幅也接近于10%!TKk中亿财经网财经门户

二、沪深300指数基金有那些啊

借此机会,自己梳,目前共有17个:TKk中亿财经网财经门户

嘉实沪深300LOF TKk中亿财经网财经门户

博时的300,上海和深圳TKk中亿财经网财经门户

鹏华沪深300LOF TKk中亿财经网财经门户

工银瑞信沪深300 TKk中亿财经网财经门户

华夏沪深300,国泰沪深300 TKk中亿财经网财经门户

建银沪深300LOF TKk中亿财经网财经门户

大成沪深300,TKk中亿财经网财经门户

南方沪深300,TKk中亿财经网财经门户

国投瑞银瑞和300LOF(这是一个层次创新基金),在TKk中亿财经网财经门户

富国沪深300 TKk中亿财经网财经门户

广发沪深300,TKk中亿财经网财经门户

易方达沪深300,TKk中亿财经网财经门户

银华沪深300LOF />中国海富兰克林沪深300,TKk中亿财经网财经门户

银河沪深300价值(不是普通的沪深300指数,在这股部分的价值)TKk中亿财经网财经门户

申万巴黎上海深300。 TKk中亿财经网财经门户

沪深300ETF或没有,因为中国还没有跨市场ETF。 TKk中亿财经网财经门户

希望通过TKk中亿财经网财经门户

三、沪深300为标的的指数型基金 有哪些

序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期TKk中亿财经网财经门户

1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11TKk中亿财经网财经门户

2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070 TKk中亿财经网财经门户

3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140 TKk中亿财经网财经门户

4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250 TKk中亿财经网财经门户

5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380 TKk中亿财经网财经门户

6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450 TKk中亿财经网财经门户

7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360 TKk中亿财经网财经门户

8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340 TKk中亿财经网财经门户

9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900 TKk中亿财经网财经门户

10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510 TKk中亿财经网财经门户

11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476 TKk中亿财经网财经门户

12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800 TKk中亿财经网财经门户

13、165309 建信沪深... 序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期TKk中亿财经网财经门户

1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11TKk中亿财经网财经门户

2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070 TKk中亿财经网财经门户

3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140 TKk中亿财经网财经门户

4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250 TKk中亿财经网财经门户

5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380 TKk中亿财经网财经门户

6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450 TKk中亿财经网财经门户

7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360 TKk中亿财经网财经门户

8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340 TKk中亿财经网财经门户

9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900 TKk中亿财经网财经门户

10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510 TKk中亿财经网财经门户

11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476 TKk中亿财经网财经门户

12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800 TKk中亿财经网财经门户

13、165309 建信沪深300(LOF) 0.7880 0.7880 TKk中亿财经网财经门户

14、020011 国泰沪深300 0.5570 0.7970 TKk中亿财经网财经门户

15、100038 富国沪深300 0.8330 0.8330 TKk中亿财经网财经门户

16、519300 大成沪深300指数 0.8414 2.2514 TKk中亿财经网财经门户

17、050002 博时沪深300 0.7480 2.7280 TKk中亿财经网财经门户

18、200002 长城久泰300指数 1.0880 3.9480 TKk中亿财经网财经门户

19、160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7115 2.5795 TKk中亿财经网财经门户

最早的沪深300指数型基金应该是嘉实沪深300指数,博时沪深300等虽成立时间更早,但是在稍晚后转换过来的。TKk中亿财经网财经门户