工商银行外汇牌价表最新查询(2020年2月10日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-02-10 09:17:12
中亿财经网2月10日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 698.85 | 693.25 | 701.79 | 701.79 | 2020-02-08 01:02:08 |
港币(HKD) | 90 | 89.27 | 90.37 | 90.37 | 2020-02-10 09:05:47 |
日元(JPY) | 6.3641 | 6.1821 | 6.4114 | 6.4114 | 2020-02-10 09:05:47 |
欧元(EUR) | 764.27 | 742.41 | 769.94 | 769.94 | 2020-02-10 09:05:47 |
英镑(GBP) | 899.64 | 873.91 | 906.32 | 906.32 | 2020-02-10 09:05:47 |
瑞士法郎(CHF) | 714.56 | 694.12 | 719.87 | 719.87 | 2020-02-10 09:05:47 |
加拿大元(CAD) | 524.35 | 509.35 | 528.24 | 528.24 | 2020-02-10 09:05:47 |
澳大利亚元(AUD) | 465.95 | 452.63 | 469.41 | 469.41 | 2020-02-10 09:05:47 |
新加坡元(SGD) | 501.56 | 487.21 | 505.28 | 505.28 | 2020-02-10 09:05:47 |
丹麦克朗(DKK) | 102.28 | 99.36 | 103.04 | 103.04 | 2020-02-10 09:05:47 |
澳门元(MOP) | 87.36 | 86.66 | 87.73 | 87.73 | 2020-02-10 09:05:47 |
新西兰元(NZD) | 446.94 | 434.16 | 450.26 | 450.26 | 2020-02-10 09:05:47 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.568700 | 0.589800 | 0.589800 | 2020-02-10 09:05:47 |
卢布(RUB) | 10.89 | 10.55 | 10.97 | 10.97 | 2020-02-10 09:05:47 |
南非兰特(ZAR) | 46.31 | 44.05 | 46.65 | 46.65 | 2020-02-10 09:05:47 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.26 | 21.56 | 22.43 | 22.43 | 2020-02-10 09:05:47 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.5159 | 4.3745 | 4.5495 | 4.5495 | 2020-02-10 09:05:47 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。