交通银行外汇牌价表最新查询(2020年2月10日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-02-10 09:12:29
中亿财经网2月10日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 698.99 | 693.25 | 701.93 | 701.93 | 2020-02-10 08:54:07 |
欧元(EUR) | 764.2 | 739.28 | 769.56 | 769.56 | 2020-02-10 08:54:07 |
英镑(GBP) | 899.74 | 870.4 | 906.06 | 906.06 | 2020-02-10 08:54:07 |
港币(HKD) | 89.99 | 89.27 | 90.35 | 90.35 | 2020-02-10 08:54:07 |
日元(JPY) | 6.36534 | 6.16093 | 6.41004 | 6.41004 | 2020-02-10 08:54:07 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.565980 | 0.608240 | 0.608240 | 2020-02-10 08:54:07 |
澳大利亚元(AUD) | 466.03 | 452.7 | 469.29 | 469.29 | 2020-02-10 08:54:07 |
加拿大元(CAD) | 524.01 | 507.18 | 528.21 | 528.21 | 2020-02-10 08:54:07 |
瑞士法郎(CHF) | 714.21 | 691.26 | 719.93 | 719.93 | 2020-02-10 08:54:07 |
丹麦克郎(DKK) | 102.22 | 98.94 | 103.04 | 103.04 | 2020-02-10 08:54:07 |
澳门元(MOP) | 87.37 | 86.67 | 87.71 | 87.71 | 2020-02-10 08:54:07 |
挪威克郎(NOK) | 74.97 | 72.57 | 75.57 | 75.57 | 2020-02-10 08:54:07 |
新西兰元(NZD) | 446.79 | 432.44 | 450.37 | 450.37 | 2020-02-10 08:54:07 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.26 | -- | -- | 2020-02-10 08:54:07 |
瑞典克郎(SEK) | 72.23 | 69.91 | 72.81 | 72.81 | 2020-02-10 08:54:07 |
新加坡元(SGD) | 501.38 | 485.03 | 504.9 | 504.9 | 2020-02-10 08:54:07 |
泰铢(THB) | 22.24 | 21.52 | 22.4 | 22.4 | 2020-02-10 08:54:07 |
新台币(TWD) | 0 | 22.27 | -- | 24.11 | 2020-02-10 08:54:07 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。