7月6日今日最新农业银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-07-06 11:23:56
中亿财经网7月6日讯,今日最新农业银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 664.37 | 667.03 | 659.04 | 2018-07-06 11:09:00 |
日元(JPY) | 100 | 5.9940 | 6.0370 | 5.8090 | 2018-07-06 11:09:00 |
欧元(EUR) | 100 | 775.22 | 780.66 | 749.93 | 2018-07-06 11:09:00 |
英镑(GBP) | 100 | 876.48 | 882.63 | 847.89 | 2018-07-06 11:09:00 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 489.32 | 493.25 | 473.60 | 2018-07-06 11:09:00 |
澳门元(MOP) | 100 | 82.42 | 82.42 | 79.45 | 2018-07-06 11:09:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.97 | 104.80 | 100.63 | 2018-07-06 11:09:00 |
港元(HKD) | 100 | 84.65 | 84.99 | 83.97 | 2018-07-06 11:09:00 |
韩国圆(KRW) | 100 | 0.5730 | 0.6160 | 0.5730 | 2018-07-06 11:09:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 504.33 | 508.38 | 488.12 | 2018-07-06 11:09:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 82.16 | 82.82 | 79.52 | 2018-07-06 11:09:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 75.56 | 76.17 | 73.13 | 2018-07-06 11:09:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 666.84 | 672.19 | 645.41 | 2018-07-06 11:09:00 |
索莫尼(TJS) | 100 | 75.56 | 75.56 | 72.92 | 2018-07-06 11:09:00 |
泰铢(THB) | 100 | 19.95 | 20.11 | 19.31 | 2018-07-06 11:09:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 485.70 | 489.11 | 469.86 | 2018-07-06 11:09:00 |
上一篇:
7月6日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
下一篇:
7月6日今日最新中国银行外汇牌价(数据)