7月6日今日最新中国银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-07-06 11:23:04
中亿财经网7月6日讯,今日最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 664.5 | 659.09 | 667.31 | 667.31 | 663.36 | 2018-07-06 11:13:11 |
日元 | 100 | 5.997 | 5.8106 | 6.0411 | 6.0411 | 5.9973 | 2018-07-06 11:13:11 |
欧元 | 100 | 775.51 | 751.41 | 781.23 | 782.78 | 775.58 | 2018-07-06 11:13:11 |
英镑 | 100 | 876.77 | 849.53 | 883.23 | 885.17 | 877.19 | 2018-07-06 11:13:11 |
阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 174.91 | - | 187.59 | 180.6 | 2018-07-06 11:13:11 |
澳大利亚元 | 100 | 489.65 | 474.43 | 493.25 | 494.33 | 490.16 | 2018-07-06 11:13:11 |
澳门元 | 100 | 82.35 | 79.59 | 82.68 | 85.33 | 82.33 | 2018-07-06 11:13:11 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 162.52 | - | 177.75 | 169.03 | 2018-07-06 11:13:11 |
丹麦克朗 | 100 | 103.98 | 100.77 | 104.82 | 105.03 | 104.08 | 2018-07-06 11:13:11 |
菲律宾比索 | 100 | 12.41 | 12.03 | 12.51 | 13.09 | 12.44 | 2018-07-06 11:13:11 |
港币 | 100 | 84.66 | 83.99 | 85 | 85 | 84.53 | 2018-07-06 11:13:11 |
韩国元 | 100 | 0.5923 | 0.5715 | 0.5971 | 0.6188 | 0.593 | 2018-07-06 11:13:11 |
加拿大元 | 100 | 504.65 | 488.72 | 508.37 | 509.48 | 505.11 | 2018-07-06 11:13:11 |
林吉特 | 100 | 167.95 | - | 169.13 | - | 164.08 | 2018-07-06 11:13:11 |
卢布 | 100 | 10.49 | 9.85 | 10.57 | 10.97 | 10.5 | 2018-07-06 11:13:11 |
南非兰特 | 100 | 48.91 | 45.16 | 49.25 | 53 | 48.97 | 2018-07-06 11:13:11 |
挪威克朗 | 100 | 82.16 | 79.62 | 82.82 | 82.98 | 82.3 | 2018-07-06 11:13:11 |
瑞典克朗 | 100 | 75.56 | 73.22 | 76.16 | 76.32 | 75.65 | 2018-07-06 11:13:11 |
瑞士法郎 | 100 | 667.23 | 646.64 | 671.91 | 673.59 | 667.94 | 2018-07-06 11:13:11 |
沙特里亚尔 | 100 | - | 172.58 | - | 181.56 | 176.88 | 2018-07-06 11:13:11 |
泰国铢 | 100 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 19.98 | 2018-07-06 11:13:11 |
土耳其里拉 | 100 | 143.95 | 136.9 | 145.11 | 152.16 | 144.15 | 2018-07-06 11:13:11 |
新加坡元 | 100 | 485.73 | 470.75 | 489.15 | 490.36 | 486.17 | 2018-07-06 11:13:11 |
新台币 | 100 | - | 21.03 | - | 22.68 | 21.77 | 2018-07-06 11:13:11 |
新西兰元 | 100 | 450.53 | 436.63 | 453.69 | 459.25 | 450.87 | 2018-07-06 11:13:11 |
印度卢比 | 100 | - | 9.0855 | - | 10.2453 | 9.6501 | 2018-07-06 11:13:11 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0446 | - | 0.0478 | 0.0462 | 2018-07-06 11:13:11 |
上一篇:
7月6日今日最新农业银行外汇牌价(数据)
下一篇:
7月6日今日最新招商银行外汇牌价(数据)