5月18日交通银行外汇牌价
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-05-18 15:57:06
中亿财经网5月18日讯,5月18日交通银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 635.96 | 638.62 | 630.73 | 638.62 | 2018-05-18 15:28:07 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5728.07 | 5768.29 | 5544.12 | 5768.29 | 2018-05-18 15:28:07 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 750.17 | 755.43 | 725.70 | 755.43 | 2018-05-18 15:28:07 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 857.78 | 863.80 | 829.81 | 863.80 | 2018-05-18 15:28:07 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 477.46 | 480.80 | 463.80 | 480.80 | 2018-05-18 15:28:07 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 78.65 | 78.95 | 78.02 | 78.95 | 2018-05-18 15:28:07 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 100.68 | 101.48 | 97.45 | 101.48 | 2018-05-18 15:28:07 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 11.74 | - | 2018-05-18 15:28:07 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 81.00 | 81.32 | 80.35 | 81.32 | 2018-05-18 15:28:07 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 612.09 | 569.57 | 612.09 | 2018-05-18 15:28:07 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 495.44 | 499.40 | 479.52 | 499.40 | 2018-05-18 15:28:07 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 78.19 | 78.81 | 75.68 | 78.81 | 2018-05-18 15:28:07 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 72.73 | 73.31 | 70.40 | 73.31 | 2018-05-18 15:28:07 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 634.78 | 639.86 | 614.38 | 639.86 | 2018-05-18 15:28:07 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 19.76 | 19.90 | 19.12 | 19.90 | 2018-05-18 15:28:07 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 473.10 | 476.42 | 457.67 | 476.42 | 2018-05-18 15:28:07 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 20.44 | 22.14 | 2018-05-18 15:28:07 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 438.23 | 441.73 | 424.15 | 441.73 | 2018-05-18 15:28:07 |
上一篇:
5月18日建设银行外汇牌价
下一篇:
5月18日农业银行外汇牌价