5月18日农业银行外汇牌价
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-05-18 15:55:51
中亿财经网5月18日讯,5月18日农业银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 635.78 | 638.32 | 630.68 | 2018-05-18 15:37:00 |
日元(JPY) | 100 | 5.7260 | 5.7660 | 5.5490 | 2018-05-18 15:37:00 |
欧元(EUR) | 100 | 750.11 | 755.38 | 725.64 | 2018-05-18 15:37:00 |
英镑(GBP) | 100 | 857.74 | 863.76 | 829.76 | 2018-05-18 15:37:00 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 477.21 | 481.04 | 461.88 | 2018-05-18 15:37:00 |
澳门元(MOP) | 100 | 78.81 | 78.81 | 75.97 | 2018-05-18 15:37:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 100.67 | 101.48 | 97.44 | 2018-05-18 15:37:00 |
港元(HKD) | 100 | 80.99 | 81.32 | 80.34 | 2018-05-18 15:37:00 |
韩国圆(KRW) | 100 | 0.5700 | 0.6130 | 0.5700 | 2018-05-18 15:37:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 495.36 | 499.33 | 479.44 | 2018-05-18 15:37:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 78.21 | 78.83 | 75.69 | 2018-05-18 15:37:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 72.74 | 73.33 | 70.41 | 2018-05-18 15:37:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 634.72 | 639.82 | 614.33 | 2018-05-18 15:37:00 |
索莫尼(TJS) | 100 | 75.56 | 75.56 | 72.92 | 2018-05-18 15:37:00 |
泰铢(THB) | 100 | 19.75 | 19.91 | 19.12 | 2018-05-18 15:37:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 473.18 | 476.51 | 457.75 | 2018-05-18 15:37:00 |
上一篇:
5月18日交通银行外汇牌价
下一篇:
5月18日工商银行外汇牌价