美联储加息25个基点并暗示暂停,鲍威尔称“现在降息为时过早”

名家专栏白银
来源:中亿财经网 作者:gengxing 时间:2023-07-22
宝贝与我中国版与丹麦版哪个好?首先背景方面。ARLA爱氏晨曦有机奶自创立到现在已经有接近140年的历史,丹麦ARLA乳品公司是丹麦MD Foods 和瑞典ARLA 两家乳品合作社企业于2

宝贝与我中国版与丹麦版哪个好?

首先背景方面。fSx中亿财经网财经门户

ARLA爱氏晨曦有机奶自创立到现在已经有接近140年的历史,丹麦ARLA乳品公司是丹麦MD Foods 和瑞典ARLA 两家乳品合作社企业于2000年4月17日正式合并而成。fSx中亿财经网财经门户

2005年,Arla和蒙牛开始合作,2012年与蒙牛、中粮签署相关协议。旗下宝贝与我蓝曦、宝贝与我有机奶粉、美力滋等系列已通过婴幼儿配方乳粉注册。fSx中亿财经网财经门户

奶源&基料fSx中亿财经网财经门户

奶源都来自丹麦,奶源较为优质;鲜奶生产而成,新鲜程度较高。fSx中亿财经网财经门户

配方方面fSx中亿财经网财经门户

奶粉的基础配方大同小异常。fSx中亿财经网财经门户

强化配方方面fSx中亿财经网财经门户

丹麦版arla有机奶粉1段缺少牛磺酸、核苷酸,2段3段缺少牛磺酸、核苷酸、胆碱。fSx中亿财经网财经门户

国行版arla有机奶粉1段缺少牛磺酸、核苷酸,2段3段缺少牛磺酸、核苷酸、胆碱fSx中亿财经网财经门户

特色强化配方方面国行版arla有机奶粉添加了α-乳清蛋白。fSx中亿财经网财经门户

价钱方面:参考妈妈们买奶粉使用最多的母婴平台--国际妈咪APP。fSx中亿财经网财经门户

国际妈咪APP上丹麦版的售价在109/罐,600g;而jd上的售价在398/罐,800g.fSx中亿财经网财经门户

总结fSx中亿财经网财经门户

个人觉得有机奶粉就是追求天然、无害,要求更高的安全性,这两个版本从各个方面比较来说,个人推荐丹麦版的,当然,怎么选择,还是要根据宝宝的体质来做详细的考虑。fSx中亿财经网财经门户

宝贝与我中国版与丹麦版哪个好?

首先背景方面。fSx中亿财经网财经门户

ARLA爱氏晨曦有机奶自创立到现在已经有接近140年的历史,丹麦ARLA乳品公司是丹麦MD Foods 和瑞典ARLA 两家乳品合作社企业于2000年4月17日正式合并而成。fSx中亿财经网财经门户

2005年,Arla和蒙牛开始合作,2012年与蒙牛、中粮签署相关协议。旗下宝贝与我蓝曦、宝贝与我有机奶粉、美力滋等系列已通过婴幼儿配方乳粉注册。fSx中亿财经网财经门户

奶源&基料fSx中亿财经网财经门户

奶源都来自丹麦,奶源较为优质;鲜奶生产而成,新鲜程度较高。fSx中亿财经网财经门户

配方方面fSx中亿财经网财经门户

奶粉的基础配方大同小异常。fSx中亿财经网财经门户

强化配方方面fSx中亿财经网财经门户

丹麦版arla有机奶粉1段缺少牛磺酸、核苷酸,2段3段缺少牛磺酸、核苷酸、胆碱。fSx中亿财经网财经门户

国行版arla有机奶粉1段缺少牛磺酸、核苷酸,2段3段缺少牛磺酸、核苷酸、胆碱fSx中亿财经网财经门户

特色强化配方方面国行版arla有机奶粉添加了α-乳清蛋白。fSx中亿财经网财经门户

价钱方面:参考妈妈们买奶粉使用最多的母婴平台--国际妈咪APP。fSx中亿财经网财经门户

国际妈咪APP上丹麦版的售价在109/罐,600g;而jd上的售价在398/罐,800g.fSx中亿财经网财经门户

总结fSx中亿财经网财经门户

个人觉得有机奶粉就是追求天然、无害,要求更高的安全性,这两个版本从各个方面比较来说,个人推荐丹麦版的,当然,怎么选择,还是要根据宝宝的体质来做详细的考虑。fSx中亿财经网财经门户

各洲人口2020总人数?

2020世界人口排名表fSx中亿财经网财经门户

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口fSx中亿财经网财经门户

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)fSx中亿财经网财经门户

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)fSx中亿财经网财经门户

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)fSx中亿财经网财经门户

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)fSx中亿财经网财经门户

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)fSx中亿财经网财经门户

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)fSx中亿财经网财经门户

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)fSx中亿财经网财经门户

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)fSx中亿财经网财经门户

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)fSx中亿财经网财经门户

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)fSx中亿财经网财经门户

11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)fSx中亿财经网财经门户

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)fSx中亿财经网财经门户

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)fSx中亿财经网财经门户

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)fSx中亿财经网财经门户

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)fSx中亿财经网财经门户

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)fSx中亿财经网财经门户

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)fSx中亿财经网财经门户

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)fSx中亿财经网财经门户

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)fSx中亿财经网财经门户

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)fSx中亿财经网财经门户

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)fSx中亿财经网财经门户

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)fSx中亿财经网财经门户

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)fSx中亿财经网财经门户

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)fSx中亿财经网财经门户

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)fSx中亿财经网财经门户

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)fSx中亿财经网财经门户

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)fSx中亿财经网财经门户

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)fSx中亿财经网财经门户

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)fSx中亿财经网财经门户

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)fSx中亿财经网财经门户

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)fSx中亿财经网财经门户

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)fSx中亿财经网财经门户

33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)fSx中亿财经网财经门户

34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)fSx中亿财经网财经门户

35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)fSx中亿财经网财经门户

36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)fSx中亿财经网财经门户

37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)fSx中亿财经网财经门户

38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)fSx中亿财经网财经门户

39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)fSx中亿财经网财经门户

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)fSx中亿财经网财经门户

41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)fSx中亿财经网财经门户

42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)fSx中亿财经网财经门户

43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)fSx中亿财经网财经门户

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)fSx中亿财经网财经门户

45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)fSx中亿财经网财经门户

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)fSx中亿财经网财经门户

47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)fSx中亿财经网财经门户

48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)fSx中亿财经网财经门户

49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)fSx中亿财经网财经门户

50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)fSx中亿财经网财经门户

51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)fSx中亿财经网财经门户

52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)fSx中亿财经网财经门户

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)fSx中亿财经网财经门户

54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)fSx中亿财经网财经门户

55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)fSx中亿财经网财经门户

56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)fSx中亿财经网财经门户

57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)fSx中亿财经网财经门户

58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)fSx中亿财经网财经门户

59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)fSx中亿财经网财经门户

60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)fSx中亿财经网财经门户

61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)fSx中亿财经网财经门户

62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)fSx中亿财经网财经门户

63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)fSx中亿财经网财经门户

64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)fSx中亿财经网财经门户

65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)fSx中亿财经网财经门户

66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)fSx中亿财经网财经门户

67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)fSx中亿财经网财经门户

68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)fSx中亿财经网财经门户

69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)fSx中亿财经网财经门户

70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)fSx中亿财经网财经门户

71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)fSx中亿财经网财经门户

72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)fSx中亿财经网财经门户

73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)fSx中亿财经网财经门户

74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)fSx中亿财经网财经门户

75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)fSx中亿财经网财经门户

76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)fSx中亿财经网财经门户

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)fSx中亿财经网财经门户

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)fSx中亿财经网财经门户

79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)fSx中亿财经网财经门户

80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)fSx中亿财经网财经门户

81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)fSx中亿财经网财经门户

82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)fSx中亿财经网财经门户

83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)fSx中亿财经网财经门户

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)fSx中亿财经网财经门户

85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)fSx中亿财经网财经门户

86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)fSx中亿财经网财经门户

87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)fSx中亿财经网财经门户

88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)fSx中亿财经网财经门户

89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)fSx中亿财经网财经门户

90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)fSx中亿财经网财经门户

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)fSx中亿财经网财经门户

92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)fSx中亿财经网财经门户

93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)fSx中亿财经网财经门户

94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)fSx中亿财经网财经门户

95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)fSx中亿财经网财经门户

96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)fSx中亿财经网财经门户

97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)fSx中亿财经网财经门户

98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)fSx中亿财经网财经门户

99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)fSx中亿财经网财经门户

100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)fSx中亿财经网财经门户

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)fSx中亿财经网财经门户

102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)fSx中亿财经网财经门户

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)fSx中亿财经网财经门户

104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)fSx中亿财经网财经门户

105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)fSx中亿财经网财经门户

106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)fSx中亿财经网财经门户

107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)fSx中亿财经网财经门户

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)fSx中亿财经网财经门户

109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)fSx中亿财经网财经门户

110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)fSx中亿财经网财经门户

111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)fSx中亿财经网财经门户

112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)fSx中亿财经网财经门户

113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)fSx中亿财经网财经门户

114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)fSx中亿财经网财经门户

115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)fSx中亿财经网财经门户

116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)fSx中亿财经网财经门户

117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)fSx中亿财经网财经门户

118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)fSx中亿财经网财经门户

119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)fSx中亿财经网财经门户

120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)fSx中亿财经网财经门户

121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)fSx中亿财经网财经门户

122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)fSx中亿财经网财经门户

123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)fSx中亿财经网财经门户

124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)fSx中亿财经网财经门户

125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)fSx中亿财经网财经门户

126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)fSx中亿财经网财经门户

127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)fSx中亿财经网财经门户

128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)fSx中亿财经网财经门户

129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)fSx中亿财经网财经门户

130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)fSx中亿财经网财经门户

131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)fSx中亿财经网财经门户

132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)fSx中亿财经网财经门户

133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)fSx中亿财经网财经门户

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)fSx中亿财经网财经门户

135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)fSx中亿财经网财经门户

136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)fSx中亿财经网财经门户

137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)fSx中亿财经网财经门户

138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)fSx中亿财经网财经门户

139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)fSx中亿财经网财经门户

140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)fSx中亿财经网财经门户

141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)fSx中亿财经网财经门户

142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)fSx中亿财经网财经门户

143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)fSx中亿财经网财经门户

144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)fSx中亿财经网财经门户

145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)fSx中亿财经网财经门户

146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)fSx中亿财经网财经门户

147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)fSx中亿财经网财经门户

148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)fSx中亿财经网财经门户

149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)fSx中亿财经网财经门户

150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)fSx中亿财经网财经门户

151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)fSx中亿财经网财经门户

152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)fSx中亿财经网财经门户

153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)fSx中亿财经网财经门户

154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)fSx中亿财经网财经门户

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)fSx中亿财经网财经门户

156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)fSx中亿财经网财经门户

157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)fSx中亿财经网财经门户

158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)fSx中亿财经网财经门户

159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)fSx中亿财经网财经门户

160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)fSx中亿财经网财经门户

161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)fSx中亿财经网财经门户

162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)fSx中亿财经网财经门户

163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)fSx中亿财经网财经门户

164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)fSx中亿财经网财经门户

165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)fSx中亿财经网财经门户

166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)fSx中亿财经网财经门户

167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)fSx中亿财经网财经门户

168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)fSx中亿财经网财经门户

169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)fSx中亿财经网财经门户

170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)fSx中亿财经网财经门户

171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)fSx中亿财经网财经门户

172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)fSx中亿财经网财经门户

173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)fSx中亿财经网财经门户

174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)fSx中亿财经网财经门户

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)fSx中亿财经网财经门户

176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)fSx中亿财经网财经门户

177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)fSx中亿财经网财经门户

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)fSx中亿财经网财经门户

179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)fSx中亿财经网财经门户

180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)fSx中亿财经网财经门户

181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)fSx中亿财经网财经门户

182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)fSx中亿财经网财经门户

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)fSx中亿财经网财经门户

184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)fSx中亿财经网财经门户

185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)fSx中亿财经网财经门户

186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)fSx中亿财经网财经门户

187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)fSx中亿财经网财经门户

188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)fSx中亿财经网财经门户

189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)fSx中亿财经网财经门户

190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)fSx中亿财经网财经门户

191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)fSx中亿财经网财经门户

192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)fSx中亿财经网财经门户

193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)fSx中亿财经网财经门户

194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)fSx中亿财经网财经门户

195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)fSx中亿财经网财经门户

196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)fSx中亿财经网财经门户

197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)fSx中亿财经网财经门户

198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)fSx中亿财经网财经门户

199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)fSx中亿财经网财经门户

200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)fSx中亿财经网财经门户

201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)fSx中亿财经网财经门户

202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)fSx中亿财经网财经门户

203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)fSx中亿财经网财经门户

204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)fSx中亿财经网财经门户

205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)fSx中亿财经网财经门户

206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)fSx中亿财经网财经门户

207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)fSx中亿财经网财经门户

208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)fSx中亿财经网财经门户

209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)fSx中亿财经网财经门户

210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)fSx中亿财经网财经门户

211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)fSx中亿财经网财经门户

212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)fSx中亿财经网财经门户

宝贝与我中国版与丹麦版哪个好?

首先背景方面。fSx中亿财经网财经门户

ARLA爱氏晨曦有机奶自创立到现在已经有接近140年的历史,丹麦ARLA乳品公司是丹麦MD Foods 和瑞典ARLA 两家乳品合作社企业于2000年4月17日正式合并而成。fSx中亿财经网财经门户

2005年,Arla和蒙牛开始合作,2012年与蒙牛、中粮签署相关协议。旗下宝贝与我蓝曦、宝贝与我有机奶粉、美力滋等系列已通过婴幼儿配方乳粉注册。fSx中亿财经网财经门户

奶源&基料fSx中亿财经网财经门户

奶源都来自丹麦,奶源较为优质;鲜奶生产而成,新鲜程度较高。fSx中亿财经网财经门户

配方方面fSx中亿财经网财经门户

奶粉的基础配方大同小异常。fSx中亿财经网财经门户

强化配方方面fSx中亿财经网财经门户

丹麦版arla有机奶粉1段缺少牛磺酸、核苷酸,2段3段缺少牛磺酸、核苷酸、胆碱。fSx中亿财经网财经门户

国行版arla有机奶粉1段缺少牛磺酸、核苷酸,2段3段缺少牛磺酸、核苷酸、胆碱fSx中亿财经网财经门户

特色强化配方方面国行版arla有机奶粉添加了α-乳清蛋白。fSx中亿财经网财经门户

价钱方面:参考妈妈们买奶粉使用最多的母婴平台--国际妈咪APP。fSx中亿财经网财经门户

国际妈咪APP上丹麦版的售价在109/罐,600g;而jd上的售价在398/罐,800g.fSx中亿财经网财经门户

总结fSx中亿财经网财经门户

个人觉得有机奶粉就是追求天然、无害,要求更高的安全性,这两个版本从各个方面比较来说,个人推荐丹麦版的,当然,怎么选择,还是要根据宝宝的体质来做详细的考虑。fSx中亿财经网财经门户

宝贝与我中国版与丹麦版哪个好?

首先背景方面。fSx中亿财经网财经门户

ARLA爱氏晨曦有机奶自创立到现在已经有接近140年的历史,丹麦ARLA乳品公司是丹麦MD Foods 和瑞典ARLA 两家乳品合作社企业于2000年4月17日正式合并而成。fSx中亿财经网财经门户

2005年,Arla和蒙牛开始合作,2012年与蒙牛、中粮签署相关协议。旗下宝贝与我蓝曦、宝贝与我有机奶粉、美力滋等系列已通过婴幼儿配方乳粉注册。fSx中亿财经网财经门户

奶源&基料fSx中亿财经网财经门户

奶源都来自丹麦,奶源较为优质;鲜奶生产而成,新鲜程度较高。fSx中亿财经网财经门户

配方方面fSx中亿财经网财经门户

奶粉的基础配方大同小异常。fSx中亿财经网财经门户

强化配方方面fSx中亿财经网财经门户

丹麦版arla有机奶粉1段缺少牛磺酸、核苷酸,2段3段缺少牛磺酸、核苷酸、胆碱。fSx中亿财经网财经门户

国行版arla有机奶粉1段缺少牛磺酸、核苷酸,2段3段缺少牛磺酸、核苷酸、胆碱fSx中亿财经网财经门户

特色强化配方方面国行版arla有机奶粉添加了α-乳清蛋白。fSx中亿财经网财经门户

价钱方面:参考妈妈们买奶粉使用最多的母婴平台--国际妈咪APP。fSx中亿财经网财经门户

国际妈咪APP上丹麦版的售价在109/罐,600g;而jd上的售价在398/罐,800g.fSx中亿财经网财经门户

总结fSx中亿财经网财经门户

个人觉得有机奶粉就是追求天然、无害,要求更高的安全性,这两个版本从各个方面比较来说,个人推荐丹麦版的,当然,怎么选择,还是要根据宝宝的体质来做详细的考虑。fSx中亿财经网财经门户

各洲人口2020总人数?

2020世界人口排名表fSx中亿财经网财经门户

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口fSx中亿财经网财经门户

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)fSx中亿财经网财经门户

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)fSx中亿财经网财经门户

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)fSx中亿财经网财经门户

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)fSx中亿财经网财经门户

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)fSx中亿财经网财经门户

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)fSx中亿财经网财经门户

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)fSx中亿财经网财经门户

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)fSx中亿财经网财经门户

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)fSx中亿财经网财经门户

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)fSx中亿财经网财经门户

11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)fSx中亿财经网财经门户

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)fSx中亿财经网财经门户

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)fSx中亿财经网财经门户

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)fSx中亿财经网财经门户

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)fSx中亿财经网财经门户

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)fSx中亿财经网财经门户

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)fSx中亿财经网财经门户

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)fSx中亿财经网财经门户

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)fSx中亿财经网财经门户

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)fSx中亿财经网财经门户

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)fSx中亿财经网财经门户

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)fSx中亿财经网财经门户

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)fSx中亿财经网财经门户

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)fSx中亿财经网财经门户

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)fSx中亿财经网财经门户

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)fSx中亿财经网财经门户

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)fSx中亿财经网财经门户

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)fSx中亿财经网财经门户

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)fSx中亿财经网财经门户

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)fSx中亿财经网财经门户

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)fSx中亿财经网财经门户

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)fSx中亿财经网财经门户

