中亿财经网7月28日讯,今日橡胶价格多少钱?gJE妈妈金融财经网财经门户
品种名称 | 品牌与规格 | 报价 | 报价提供方 | 发布时间 |
---|
天然橡胶(乳胶) | 三棵树 | 市场价10700元/吨 | 汇连聚上海网络科技有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(1号烟片) | 印尼 RSS1;113公斤/件gJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价13200元/吨 | 汇连聚上海网络科技有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(3号烟片) | 泰国 RSS3;111.11公斤/件gJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价13400元/吨 | 汇连聚上海网络科技有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(SVR3L) | 越南 标准胶;SVR3LgJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价11100元/吨 | 汇连聚上海网络科技有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(SCRWF) | 云象 标准胶;全乳胶gJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价10950元/吨 | 汇连聚上海网络科技有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(SCRWF) | 宝岛 标准胶;全乳胶gJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价10950元/吨 | 汇连聚上海网络科技有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(SCRWF) | 宝岛 标准胶;全乳胶gJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价10500元/吨 | 青岛中青联国际贸易有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(SCRWF) | 广垦 标准胶;全乳胶gJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价10550元/吨 | 青岛中青联国际贸易有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(SCRWF) | 中化 标准胶;全乳胶gJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价10550元/吨 | 青岛中青联国际贸易有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
天然橡胶(SCRWF) | 云象 标准胶;全乳胶gJE妈妈金融财经网财经门户 | 市场价10650元/吨 | 青岛中青联国际贸易有限公司gJE妈妈金融财经网财经门户 | 2020-07-28 |
注:以上数据仅供参考,不构成操作建议。gJE妈妈金融财经网财经门户