5月13日最新今日橡胶价格行情走势 今日橡胶价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-范洪力
2019-05-13 16:44:49
中亿财经网5月13日讯,今日橡胶价格多少钱?
产地与品牌 | 规格 | 报价 | 发布时间 |
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/13 |
11500元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/13 |
13000元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 2019/5/13 |
11700元/吨 | |||
黄春发 | 进口乳胶; | 市场价 | 2019/5/13 |
10700元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 2019/5/13 |
11800元/吨 | |||
云南民营 | 标准胶; SCRWF | 出厂价 | 2019/5/13 |
11350元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/13 |
11600元/吨 | |||
云象 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/13 |
11600元/吨 | |||
云象 | 标准胶; SCRWF | 出厂价 | 2019/5/13 |
11450元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/13 |
13300元/吨 | |||
三棵树 | 进口乳胶; | 市场价 | 2019/5/13 |
10700元/吨 | |||
三棵树 | 进口乳胶; | 市场价 | 2019/5/13 |
10700元/吨 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市场价 | 2019/5/13 |
15800元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/13 |
13350元/吨 |