5月8日最新今日橡胶价格行情走势 今日橡胶价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-范洪力
2019-05-08 14:48:29
中亿财经网5月8日讯,今日橡胶价格多少钱?
产地与品牌 | 规格 | 报价 | 发布时间 |
三棵树 | 进口乳胶; | 市场价 | 2019/5/8 |
10700元/吨 | |||
云象 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/8 |
11650元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/8 |
13500元/吨 | |||
云南 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/8 |
11650元/吨 | |||
海南 | 国产纯乳胶 | 市场价 | 2019/5/8 |
11700元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/8 |
13200元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/8 |
13200元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/8 |
11400元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 2019/5/8 |
11650元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 2019/5/8 |
11650元/吨 | |||
云象 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/8 |
11450元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/8 |
11450元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/8 |
11450元/吨 | |||
中化 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/8 |
11300元/吨 |