新股上市首日涨幅32(10月份上市的新股?)

中亿财经网 gengxing 2023-08-03 03:15:16

1. 10月份上市的新股?

2021年10月新股申购一览表Fxr中亿财经网财经门户

10月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)Fxr中亿财经网财经门户

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率Fxr中亿财经网财经门户

华兰股份(创) 10月19日周二 深:301093 预估:18.06 3366.67万 0.85万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

成大生物(科) 10月19日周二 沪:787739 预估:51.97 4165万 0.75万股 -- 预测:0.027%Fxr中亿财经网财经门户

争光股份(创) 10月19日周二 深:301092 预估:12.93 3333.33万 0.95万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

拓新药业(创) 10月18日周一 深:301089 预估:13.94 3150万 0.8万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

深城交(创) 10月18日周一 深:301091 预估:23.58 4000万 1万股 -- 预测:0.018%Fxr中亿财经网财经门户

盛泰集团 10月18日周一 沪:707138 9.97 5556万 1.6万股 22.98倍 预测:0.028%Fxr中亿财经网财经门户

新锐股份(科) 10月15日周五 沪:787257 预估:30.44 2320万Fxr中亿财经网财经门户

2. 10月份上市的新股?

2021年10月新股申购一览表Fxr中亿财经网财经门户

10月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)Fxr中亿财经网财经门户

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率Fxr中亿财经网财经门户

华兰股份(创) 10月19日周二 深:301093 预估:18.06 3366.67万 0.85万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

成大生物(科) 10月19日周二 沪:787739 预估:51.97 4165万 0.75万股 -- 预测:0.027%Fxr中亿财经网财经门户

争光股份(创) 10月19日周二 深:301092 预估:12.93 3333.33万 0.95万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

拓新药业(创) 10月18日周一 深:301089 预估:13.94 3150万 0.8万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

深城交(创) 10月18日周一 深:301091 预估:23.58 4000万 1万股 -- 预测:0.018%Fxr中亿财经网财经门户

盛泰集团 10月18日周一 沪:707138 9.97 5556万 1.6万股 22.98倍 预测:0.028%Fxr中亿财经网财经门户

新锐股份(科) 10月15日周五 沪:787257 预估:30.44 2320万Fxr中亿财经网财经门户

3. 10月份上市的新股?

2021年10月新股申购一览表Fxr中亿财经网财经门户

10月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)Fxr中亿财经网财经门户

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率Fxr中亿财经网财经门户

华兰股份(创) 10月19日周二 深:301093 预估:18.06 3366.67万 0.85万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

成大生物(科) 10月19日周二 沪:787739 预估:51.97 4165万 0.75万股 -- 预测:0.027%Fxr中亿财经网财经门户

争光股份(创) 10月19日周二 深:301092 预估:12.93 3333.33万 0.95万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

拓新药业(创) 10月18日周一 深:301089 预估:13.94 3150万 0.8万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

深城交(创) 10月18日周一 深:301091 预估:23.58 4000万 1万股 -- 预测:0.018%Fxr中亿财经网财经门户

盛泰集团 10月18日周一 沪:707138 9.97 5556万 1.6万股 22.98倍 预测:0.028%Fxr中亿财经网财经门户

新锐股份(科) 10月15日周五 沪:787257 预估:30.44 2320万Fxr中亿财经网财经门户

4. 10月份上市的新股?

2021年10月新股申购一览表Fxr中亿财经网财经门户

10月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)Fxr中亿财经网财经门户

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率Fxr中亿财经网财经门户

华兰股份(创) 10月19日周二 深:301093 预估:18.06 3366.67万 0.85万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

成大生物(科) 10月19日周二 沪:787739 预估:51.97 4165万 0.75万股 -- 预测:0.027%Fxr中亿财经网财经门户

争光股份(创) 10月19日周二 深:301092 预估:12.93 3333.33万 0.95万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

拓新药业(创) 10月18日周一 深:301089 预估:13.94 3150万 0.8万股 -- 预测:0.015%Fxr中亿财经网财经门户

深城交(创) 10月18日周一 深:301091 预估:23.58 4000万 1万股 -- 预测:0.018%Fxr中亿财经网财经门户

盛泰集团 10月18日周一 沪:707138 9.97 5556万 1.6万股 22.98倍 预测:0.028%Fxr中亿财经网财经门户

新锐股份(科) 10月15日周五 沪:787257 预估:30.44 2320万Fxr中亿财经网财经门户