建设银行外汇牌价表最新查询(2020年5月1日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-05-01 10:25:51
中亿财经网5月1日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 708.26 | 703.36 | 711.38 | 711.38 | 2020-05-01 10:21:17 |
欧元 | 774.15 | 751.79 | 779.36 | 779.36 | 2020-05-01 10:24:00 |
日元 | 6.6005 | 6.4117 | 6.6509 | 6.6509 | 2020-05-01 10:24:00 |
英镑 | 888.08 | 862.68 | 894.76 | 894.76 | 2020-05-01 10:24:03 |
澳大利亚元 | 457.5 | 444.42 | 460.95 | 460.95 | 2020-05-01 10:24:03 |
瑞士法郎 | 732.42 | 711.47 | 737.93 | 737.93 | 2020-05-01 10:24:01 |
加拿大元 | 505.36 | 490.9 | 509.16 | 509.16 | 2020-05-01 10:24:00 |
港币 | 91.38 | 90.74 | 91.74 | 91.74 | 2020-05-01 10:23:21 |
新加坡元 | 499.95 | 485.66 | 503.72 | 503.72 | 2020-05-01 10:24:03 |
丹麦克郎 | 103.72 | 100.75 | 104.5 | 104.5 | 2020-05-01 10:24:03 |
瑞典克朗 | 72.34 | 70.27 | 72.88 | 72.88 | 2020-05-01 10:24:00 |
挪威克郎 | 68.82 | 66.85 | 69.34 | 69.34 | 2020-05-01 10:24:02 |
韩元 | 0.579500 | 0.563200 | 0.600400 | 0.600400 | 2020-05-01 10:24:00 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。