工商银行外汇牌价表最新查询(2020年5月1日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-05-01 10:23:52
中亿财经网5月1日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 704.81 | 699.16 | 707.77 | 707.77 | 2020-04-30 23:32:52 |
港币(HKD) | 90.93 | 90.19 | 91.3 | 91.3 | 2020-05-01 10:21:43 |
日元(JPY) | 6.5682 | 6.3804 | 6.617 | 6.617 | 2020-05-01 10:21:43 |
欧元(EUR) | 770.12 | 748.09 | 775.83 | 775.83 | 2020-05-01 10:21:43 |
英镑(GBP) | 883.77 | 858.49 | 890.33 | 890.33 | 2020-05-01 10:21:43 |
瑞士法郎(CHF) | 728.82 | 707.98 | 734.23 | 734.23 | 2020-05-01 10:21:43 |
加拿大元(CAD) | 502.85 | 488.47 | 506.59 | 506.59 | 2020-05-01 10:21:43 |
澳大利亚元(AUD) | 455.32 | 442.3 | 458.7 | 458.7 | 2020-05-01 10:21:43 |
新加坡元(SGD) | 497.35 | 483.13 | 501.05 | 501.05 | 2020-05-01 10:21:43 |
丹麦克朗(DKK) | 103.2 | 100.25 | 103.96 | 103.96 | 2020-05-01 10:21:43 |
澳门元(MOP) | 88.26 | 87.56 | 88.63 | 88.63 | 2020-05-01 10:21:43 |
新西兰元(NZD) | 429.04 | 416.77 | 432.23 | 432.23 | 2020-05-01 10:21:43 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.560300 | 0.581100 | 0.581100 | 2020-05-01 10:21:43 |
卢布(RUB) | 9.45 | 9.15 | 9.52 | 9.52 | 2020-05-01 10:21:43 |
南非兰特(ZAR) | 37.64 | 35.81 | 37.92 | 37.92 | 2020-05-01 10:21:43 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.65 | 20.98 | 21.81 | 21.81 | 2020-05-01 10:21:43 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.388 | 4.2506 | 4.4206 | 4.4206 | 2020-05-01 10:21:43 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。