交通银行外汇牌价表最新查询(2020年4月2日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-04-02 09:28:36
中亿财经网4月2日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 708.73 | 702.9 | 711.7 | 711.7 | 2020-04-02 09:20:08 |
欧元(EUR) | 775.01 | 749.74 | 780.45 | 780.45 | 2020-04-02 09:20:08 |
英镑(GBP) | 877.46 | 848.85 | 883.62 | 883.62 | 2020-04-02 09:20:08 |
港币(HKD) | 91.41 | 90.68 | 91.77 | 91.77 | 2020-04-02 09:20:08 |
日元(JPY) | 6.59105 | 6.37939 | 6.63733 | 6.63733 | 2020-04-02 09:20:08 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.552100 | 0.593320 | 0.593320 | 2020-04-02 09:20:08 |
澳大利亚元(AUD) | 430.63 | 418.32 | 433.65 | 433.65 | 2020-04-02 09:20:08 |
加拿大元(CAD) | 498.78 | 482.76 | 502.78 | 502.78 | 2020-04-02 09:20:08 |
瑞士法郎(CHF) | 731.45 | 707.95 | 737.31 | 737.31 | 2020-04-02 09:20:08 |
丹麦克郎(DKK) | 103.78 | 100.44 | 104.6 | 104.6 | 2020-04-02 09:20:08 |
澳门元(MOP) | 88.75 | 88.04 | 89.09 | 89.09 | 2020-04-02 09:20:08 |
挪威克郎(NOK) | 67.82 | 65.64 | 68.36 | 68.36 | 2020-04-02 09:20:08 |
新西兰元(NZD) | 419.67 | 406.19 | 423.03 | 423.03 | 2020-04-02 09:20:08 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.42 | -- | -- | 2020-04-02 09:20:08 |
瑞典克郎(SEK) | 70.5 | 68.24 | 71.06 | 71.06 | 2020-04-02 09:20:08 |
新加坡元(SGD) | 492.82 | 476.75 | 496.28 | 496.28 | 2020-04-02 09:20:08 |
泰铢(THB) | 21.35 | 20.66 | 21.51 | 21.51 | 2020-04-02 09:20:08 |
新台币(TWD) | 0 | 22.51 | -- | 24.37 | 2020-04-02 09:20:08 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。