建设银行外汇牌价表最新查询(2020年4月2日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-04-02 09:21:22
中亿财经网4月2日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 708.76 | 703.86 | 711.88 | 711.88 | 2020-04-02 09:15:08 |
欧元 | 775.43 | 753.03 | 780.64 | 780.64 | 2020-04-02 09:18:05 |
日元 | 6.5928 | 6.4043 | 6.6431 | 6.6431 | 2020-04-02 09:18:05 |
英镑 | 877.6 | 852.5 | 884.2 | 884.2 | 2020-04-02 09:18:05 |
澳大利亚元 | 430.79 | 418.47 | 434.03 | 434.03 | 2020-04-02 09:18:04 |
瑞士法郎 | 732.09 | 711.15 | 737.6 | 737.6 | 2020-04-02 09:18:05 |
加拿大元 | 499.09 | 484.81 | 502.84 | 502.84 | 2020-04-02 09:18:01 |
港币 | 91.44 | 90.8 | 91.8 | 91.8 | 2020-04-02 09:17:02 |
新加坡元 | 492.84 | 478.74 | 496.55 | 496.55 | 2020-04-02 09:18:01 |
丹麦克郎 | 103.86 | 100.88 | 104.64 | 104.64 | 2020-04-02 09:18:04 |
瑞典克朗 | 70.56 | 68.54 | 71.09 | 71.09 | 2020-04-02 09:18:00 |
挪威克郎 | 67.9 | 65.96 | 68.41 | 68.41 | 2020-04-02 09:18:03 |
韩元 | 0.570400 | 0.554400 | 0.591000 | 0.591000 | 2020-04-02 09:18:05 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。