今日最新建设银行外汇牌价查询(2019年1月2日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-01-02 09:51:00
中亿财经网1月2日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 685.11 | 680.37 | 688.13 | 688.13 | 2019-01-02 09:46:00 |
欧元 | 783.61 | 760.97 | 788.88 | 788.88 | 2019-01-02 09:46:03 |
日元 | 6.2402 | 6.0617 | 6.2878 | 6.2878 | 2019-01-02 09:46:04 |
英镑 | 872.01 | 847.07 | 878.57 | 878.57 | 2019-01-02 09:46:02 |
澳大利亚元 | 481.33 | 467.56 | 484.95 | 484.95 | 2019-01-02 09:46:06 |
瑞士法郎 | 695.38 | 675.49 | 700.61 | 700.61 | 2019-01-02 09:46:05 |
加拿大元 | 502.01 | 487.65 | 505.79 | 505.79 | 2019-01-02 09:46:04 |
港币 | 87.46 | 86.85 | 87.82 | 87.82 | 2019-01-02 09:46:00 |
新加坡元 | 501.39 | 487.05 | 505.16 | 505.16 | 2019-01-02 09:46:04 |
丹麦克郎 | 104.93 | 101.93 | 105.72 | 105.72 | 2019-01-02 09:46:06 |
瑞典克朗 | 77.07 | 74.87 | 77.65 | 77.65 | 2019-01-02 09:46:02 |
挪威克郎 | 79.09 | 76.83 | 79.69 | 79.69 | 2019-01-02 09:46:06 |
韩元 | 0.611200 | 0.594100 | 0.633300 | 0.633300 | 2019-01-02 09:46:06 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。