今日最新工商银行外汇牌价查询(2019年1月2日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-01-02 09:49:02
中亿财经网1月2日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 685.31 | 679.81 | 688.19 | 688.19 | 2019-01-02 09:48:22 |
港币(HKD) | 87.48 | 86.77 | 87.84 | 87.84 | 2019-01-02 09:48:22 |
日元(JPY) | 6.242 | 6.0635 | 6.2883 | 6.2883 | 2019-01-02 09:48:22 |
欧元(EUR) | 783.49 | 761.08 | 789.31 | 789.31 | 2019-01-02 09:48:22 |
英镑(GBP) | 872.14 | 847.19 | 878.61 | 878.61 | 2019-01-02 09:48:25 |
瑞士法郎(CHF) | 695.48 | 675.59 | 700.64 | 700.64 | 2019-01-02 09:48:22 |
加拿大元(CAD) | 502.02 | 487.66 | 505.74 | 505.74 | 2019-01-02 09:48:22 |
澳大利亚元(AUD) | 481.18 | 467.42 | 484.75 | 484.75 | 2019-01-02 09:48:22 |
新加坡元(SGD) | 501.45 | 487.11 | 505.17 | 505.17 | 2019-01-02 09:48:22 |
丹麦克朗(DKK) | 104.94 | 101.94 | 105.72 | 105.72 | 2019-01-02 09:48:22 |
澳门元(MOP) | 84.93 | 84.25 | 85.29 | 85.29 | 2019-01-02 09:48:22 |
新西兰元(NZD) | 458.84 | 445.72 | 462.25 | 462.25 | 2019-01-02 09:48:22 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.594300 | 0.616300 | 0.616300 | 2019-01-02 09:48:22 |
卢布(RUB) | 9.87 | 9.56 | 9.94 | 9.94 | 2019-01-02 09:48:22 |
南非兰特(ZAR) | 47.54 | 45.23 | 47.9 | 47.9 | 2019-01-02 09:48:22 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.13 | 20.46 | 21.28 | 21.28 | 2019-01-02 09:48:22 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.8946 | 4.7414 | 4.931 | 4.931 | 2019-01-02 09:48:22 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。