今日最新交通银行外汇牌价数据(2018年10月22日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2018-10-22 10:48:16
中亿财经网10月22日讯,今日最新交通银行外汇牌价数据(2018年10月22日)
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 692.1 | 686.41 | 695 | 695 | 2018-10-22 10:34:07 |
欧元(EUR) | 795.21 | 769.28 | 800.79 | 800.79 | 2018-10-22 10:34:07 |
英镑(GBP) | 902.57 | 873.14 | 908.91 | 908.91 | 2018-10-22 10:34:07 |
港币(HKD) | 88.26 | 87.55 | 88.6 | 88.6 | 2018-10-22 10:34:07 |
日元(JPY) | 6.139 | 5.94187 | 6.18212 | 6.18212 | 2018-10-22 10:34:07 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.589640 | 0.633660 | 0.633660 | 2018-10-22 10:34:07 |
澳大利亚元(AUD) | 491 | 476.96 | 494.44 | 494.44 | 2018-10-22 10:34:07 |
加拿大元(CAD) | 526.98 | 510.05 | 531.2 | 531.2 | 2018-10-22 10:34:07 |
瑞士法郎(CHF) | 693 | 670.74 | 698.56 | 698.56 | 2018-10-22 10:34:07 |
丹麦克郎(DKK) | 106.55 | 103.12 | 107.39 | 107.39 | 2018-10-22 10:34:07 |
澳门元(MOP) | 85.68 | 85 | 86.02 | 86.02 | 2018-10-22 10:34:07 |
挪威克郎(NOK) | 83.95 | 81.25 | 84.61 | 84.61 | 2018-10-22 10:34:07 |
新西兰元(NZD) | 455.02 | 440.4 | 458.66 | 458.66 | 2018-10-22 10:34:07 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.44 | -- | -- | 2018-10-22 10:34:07 |
瑞典克郎(SEK) | 76.82 | 74.35 | 77.42 | 77.42 | 2018-10-22 10:34:07 |
新加坡元(SGD) | 501.41 | 485.06 | 504.93 | 504.93 | 2018-10-22 10:34:07 |
泰铢(THB) | 21.18 | 20.5 | 21.34 | 21.34 | 2018-10-22 10:34:07 |
新台币(TWD) | 0 | 21.52 | -- | 23.3 | 2018-10-22 10:34:07 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。