今日最新建设银行外汇牌价数据(2018年10月22日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2018-10-22 10:46:44
中亿财经网10月22日讯,今日最新建设银行外汇牌价数据(2018年10月22日)
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 691.77 | 686.99 | 694.82 | 694.82 | 2018-10-22 10:44:06 |
欧元 | 795.11 | 772.13 | 800.45 | 800.45 | 2018-10-22 10:44:06 |
日元 | 6.1369 | 5.9614 | 6.1837 | 6.1837 | 2018-10-22 10:44:06 |
英镑 | 902.25 | 876.45 | 909.04 | 909.04 | 2018-10-22 10:44:06 |
澳大利亚元 | 491.13 | 477.08 | 494.82 | 494.82 | 2018-10-22 10:44:06 |
瑞士法郎 | 693.06 | 673.23 | 698.27 | 698.27 | 2018-10-22 10:44:06 |
加拿大元 | 527.24 | 512.16 | 531.21 | 531.21 | 2018-10-22 10:44:06 |
港币 | 88.23 | 87.61 | 88.59 | 88.59 | 2018-10-22 10:44:06 |
新加坡元 | 501.47 | 487.13 | 505.24 | 505.24 | 2018-10-22 10:44:06 |
丹麦克郎 | .6099 | .5927 | .6319 | .6319 | 2018-10-22 10:44:07 |
瑞典克朗 | 106.55 | 103.5 | 107.35 | 107.35 | 2018-10-22 10:44:07 |
挪威克郎 | 76.82 | 74.62 | 77.4 | 77.4 | 2018-10-22 10:44:06 |
韩元 | 83.970000 | 81.560000 | 84.600000 | 84.600000 | 2018-10-22 10:44:06 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。