首页 > 学院 > 学院交易 > 学院金融>正文

30分求:自6124点到现在跌幅最大的股票的排名

中亿财经网 yyzn 2023-10-08 13:24:07

1 泛海建设 64.45 8.92 -86.16%kJ8中亿财经网财经门户

2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%kJ8中亿财经网财经门户

3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%kJ8中亿财经网财经门户

4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%kJ8中亿财经网财经门户

5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11%kJ8中亿财经网财经门户

6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%kJ8中亿财经网财经门户

7 风帆股份 51.00 9.61 -81.16%kJ8中亿财经网财经门户

8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%kJ8中亿财经网财经门户

9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%kJ8中亿财经网财经门户

10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30%kJ8中亿财经网财经门户

11 云南铜谈耐瞎业 88.58 17.84 -79.86%kJ8中亿财经网财经门户

12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%kJ8中亿财经网财经门户

13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%kJ8中亿财经网财经门户

14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17%kJ8中亿财经网财经门户

15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%kJ8中亿财经网财经门户

16 招商地产 79.90 16.88 -78.87%kJ8中亿财经网财经门户

17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86%kJ8中亿财经网财经门户

18 羚锐股份 30.20 6.43 -78.71%kJ8中亿财经网财经门户

19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%kJ8中亿财经网财经门户

20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35%kJ8中亿财经网财经门户

21 华侨城A 55.70 12.30 -77.92%kJ8中亿财经网财经门户

22 天富热电 39.40 8.71 -77.89%kJ8中亿财经网财经门户

23 广电网络 39.61 8.76 -77.88%kJ8中亿财经网财经门户

24 锌业股份 27.65 6.15 -77.76%kJ8中亿财经网财经门户

25 华发股份 51.30 11.80 -77.00%kJ8中亿财经网财经门户

26 荣盛发展 33.58 7.77 -76.86%kJ8中亿财经网财经门户

27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%kJ8中亿财经网财经门户

28 云铝股份 36.10 8.50 -76.45%kJ8中亿财经网财经门户

29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30%kJ8中亿财经网财经门户

30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%kJ8中亿财经网财经门户

31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%kJ8中亿财经网财经门户

32 御银股份 61.00 14.82 -75.70%kJ8中亿财经网财经门户

33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%kJ8中亿财经网财经门户

含空34 上实发展 46.50 11.35 -75.59%kJ8中亿财经网财经门户

亩改35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%kJ8中亿财经网财经门户

36 株冶集团 40.51 10.04 -75.22%kJ8中亿财经网财经门户

37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%kJ8中亿财经网财经门户

38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%kJ8中亿财经网财经门户

39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%kJ8中亿财经网财经门户

40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.89%kJ8中亿财经网财经门户

41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86%kJ8中亿财经网财经门户

42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%kJ8中亿财经网财经门户

43 中国铝业 57.24 14.48 -74.70%kJ8中亿财经网财经门户

44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%kJ8中亿财经网财经门户

45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%kJ8中亿财经网财经门户

46 山西三维 41.18 10.66 -74.11%kJ8中亿财经网财经门户

47 长安汽车 22.00 5.70 -74.09%kJ8中亿财经网财经门户

48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%kJ8中亿财经网财经门户

49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%kJ8中亿财经网财经门户

50 锡业股份 90.50 23.88 -73.61%kJ8中亿财经网财经门户

顺便给你个连接可以看271个股票跌幅排行kJ8中亿财经网财经门户

600088中视传媒 高世孙低点振幅76% kJ8中亿财经网财经门户

600072中船股份 高低点振幅83% kJ8中亿财经网财经门户

600150中国船舶 高低点振幅90% kJ8中亿财经网财经门户

600362江西铜业 高低点振幅107% kJ8中亿财经网财经门户

000657ST 中钨 高低点振幅型返历130% kJ8中亿财经网财经门户

000807云铝股份 高低点振幅108% kJ8中亿财经网财经门户

以上可卜搜以作为参考详细具体跌幅最大的个股基本都在有色板块中!kJ8中亿财经网财经门户

思达高科 下跌74.45%kJ8中亿财经网财经门户