截至2012年,我国A+H股的上市公司在沪上市的有几家,在深上市的有几家

中亿财经网 kefu01 2023-11-03 11:44:34

?A+H股票一览KL6中亿财经网财经门户

序号 A股代码↑ A股名称 H股代码 H股名称KL6中亿财经网财经门户

1 000063 中兴通讯(行情 研报) 00763 中兴通讯KL6中亿财经网财经门户

2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力KL6中亿财经网财经门户

3 000488 晨鸣纸业(行情 研报) 01812 晨鸣纸业KL6中亿财经网财经门户

4 000585 东北电气(行情 研报) 00042 东北电气KL6中亿财经网财经门户

5 000666 经纬纺机(行情 研报) 00350 经纬纺织机械股份KL6中亿财经网财经门户

6 000756 新华制药(行情 研报) 00719 山东新华制药股份KL6中亿财经网财经门户

7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份KL6中亿财经网财经门户

8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙(行情 研报)KL6中亿财经网财经门户

9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业KL6中亿财经网财经门户

10 600011 华能国际(行情 研报) 00902 华能国际电力股份KL6中亿财经网财经门户

11 600012 皖通高速(行情 研报) 00995 安徽皖通高速公路KL6中亿财经网财经门户

12 600016 民生银行(行情 研报) 01988 民生银行KL6中亿财经网财经门户

13 600026 中海发展(行情 研报) 01138 中海发展股份KL6中亿财经网财经门户

14 600027 华电国际(行情 研报) 01071 华电国际电力股份KL6中亿财经网财经门户

15 600028 中国石化(行情 研报) 00386 中国石油(行情 研报)化工股份KL6中亿财经网财经门户

16 600029 南方航空(行情 研报) 01055 中国南方航空股份KL6中亿财经网财经门户

17 600036 招商银行(行情 研报) 03968 招商银行KL6中亿财经网财经门户

18 600115 东方戚态梁航空(行情 研报) 00670 中国东方航空股份KL6中亿财经网财经门户

19 600188 兖州煤业(行情 研报) 01171 兖州煤业股份KL6中亿财经网财经门户

20 600332 广州药业 00874 广州药业股份KL6中亿财经网财经门户

21 600362 江西铜业(行情 研报) 00358 江西铜业股份KL6中亿财经网财经门户

22 600377 宁沪高速(行情 研报) 00177 江苏宁沪高速公路KL6中亿财经网财经门户

23 600548 深高速(行情 研报) 00548 深圳高速公路股份KL6中亿财经网财经门户

24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份KL6中亿财经网财经门户

25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份KL6中亿财经网财经门户

26 600685 广船国际(行情 研报) 00317 广州广船国际股份KL6中亿财经网财经门户

27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份KL6中亿财经网财经门户

28 600775 南京熊猫(行情 研报) 00553 南京熊猫电子股份KL6中亿财经网财经门户

29 600806 昆明机床(行情 研报) 00300 昆明机床KL6中亿财经网财经门户

30 600808 马钢股份(行情 研报) 00323 马鞍山钢铁股份KL6中亿财经网财经门户

31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份KL6中亿财经网财经门户

32 600871 S仪化 01033 仪征化纤(行情 研报)股份KL6中亿财经网财经门户

33 600874 创业环保(行情 研报) 01065 天津创业环保股份KL6中亿财经网财经门户

34 600875 东方电气(行情 研报) 01072 东方电气KL6中亿财经网财经门户

35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃(行情 研报)股份KL6中亿财经网财经门户

36 601005 重庆钢铁(行情 研报) 01053 重庆钢铁股份KL6中亿财经网财经门户

37 601088 中国神华(行情 研报) 01088 中国神华KL6中亿财经网财经门户

38 601107 四川成渝(行情 研报) 00107 四川成渝高速公路KL6中亿财经网财经门户

39 601111 中国国航(行情 研报) 00753 中国国航KL6中亿财经网财经门户

40 601186 中国铁建(行情 研报) 01186 中国铁建KL6中亿财经网财经门户

41 601288 农业银行(行情 研报) 01288 农业银行KL6中亿财经网财经门户

42 601318 中国平安(行情 研报) 02318 中国平安KL6中亿财经网财经门户

43 601328 交通银行(行情 研报) 03328 交通银行KL6中亿财经网财经门户

44 601333 广深铁路(行情 研报) 00525 广深铁路股份KL6中亿财经网财经门户

45 601390 中国中铁(行情 研报) 00390 中国中铁KL6中亿财经网财经门户

46 601398 工商银行(行情 研报) 01398 工商银行KL6中亿财经网财经门户

47 601588 北辰实业(行情 研报) 00588 北京北辰实业股份KL6中亿财经网财经门户

48 601600 中国铝业(行情 研报) 02600 中国铝业KL6中亿财经网财经门户

49 601601 中国太保(行情 研报) 02601 中国太保KL6中亿财经网财经门户

50 601618 中国中冶(行情 研报) 01618 中国中冶KL6中亿财经网财经门户

51 601628 中国人闭肆寿(行情 研高运报) 02628 中国人寿KL6中亿财经网财经门户

52 601727 上海电气(行情 研报) 02727 上海电气KL6中亿财经网财经门户

53 601766 中国南车(行情 研报) 01766 中国南车KL6中亿财经网财经门户

54 601808 中海油服(行情 研报) 02883 中海油田服务KL6中亿财经网财经门户

55 601857 中国石油 00857 中国石油股份KL6中亿财经网财经门户

56 601866 中海集运(行情 研报) 02866 中海集运KL6中亿财经网财经门户

57 601898 中煤能源(行情 研报) 01898 中煤能源KL6中亿财经网财经门户

58 601899 紫金矿业(行情 研报) 02899 紫金矿业KL6中亿财经网财经门户

59 601919 中国远洋 01919 中国远洋KL6中亿财经网财经门户

60 601939 建设银行(行情 研报) 00939 建设银行KL6中亿财经网财经门户

61 601988 中国银行(行情 研报) 03988 中国银行KL6中亿财经网财经门户

62 601991 大唐发电(行情 研报) 00991 大唐发电KL6中亿财经网财经门户

63 601998 中信银行(行情 研报) 00998 中信银行KL6中亿财经网财经门户

其中深市15家,沪市67家KL6中亿财经网财经门户

深市15家看,沪市67家KL6中亿财经网财经门户