首页 > 专栏 > 机构专栏 > 机构黄金>正文

美联储加息25个基点并暗示暂停,鲍威尔称“现在降息为时过早”

机构黄金
来源:中亿财经网 作者:gengxing 时间:2023-07-16
各洲人口2020总人数?2020世界人口排名表排名 国家/地区 所在洲 年份 人口1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)3 美国 美洲

各洲人口2020总人数?

2020世界人口排名表qZ3中亿财经网财经门户

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口qZ3中亿财经网财经门户

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)qZ3中亿财经网财经门户

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)qZ3中亿财经网财经门户

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)qZ3中亿财经网财经门户

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)qZ3中亿财经网财经门户

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)qZ3中亿财经网财经门户

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)qZ3中亿财经网财经门户

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)qZ3中亿财经网财经门户

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)qZ3中亿财经网财经门户

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)qZ3中亿财经网财经门户

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)qZ3中亿财经网财经门户

11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)qZ3中亿财经网财经门户

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)qZ3中亿财经网财经门户

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)qZ3中亿财经网财经门户

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)qZ3中亿财经网财经门户

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)qZ3中亿财经网财经门户

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)qZ3中亿财经网财经门户

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)qZ3中亿财经网财经门户

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)qZ3中亿财经网财经门户

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)qZ3中亿财经网财经门户

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)qZ3中亿财经网财经门户

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)qZ3中亿财经网财经门户

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)qZ3中亿财经网财经门户

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)qZ3中亿财经网财经门户

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)qZ3中亿财经网财经门户

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)qZ3中亿财经网财经门户

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)qZ3中亿财经网财经门户

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)qZ3中亿财经网财经门户

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)qZ3中亿财经网财经门户

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)qZ3中亿财经网财经门户

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)qZ3中亿财经网财经门户

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)qZ3中亿财经网财经门户

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)qZ3中亿财经网财经门户

33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)qZ3中亿财经网财经门户

34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)qZ3中亿财经网财经门户

35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)qZ3中亿财经网财经门户

36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)qZ3中亿财经网财经门户

37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)qZ3中亿财经网财经门户

38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)qZ3中亿财经网财经门户

39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)qZ3中亿财经网财经门户

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)qZ3中亿财经网财经门户

41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)qZ3中亿财经网财经门户

42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)qZ3中亿财经网财经门户

43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)qZ3中亿财经网财经门户

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)qZ3中亿财经网财经门户

45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)qZ3中亿财经网财经门户

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)qZ3中亿财经网财经门户

47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)qZ3中亿财经网财经门户

48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)qZ3中亿财经网财经门户

49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)qZ3中亿财经网财经门户

50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)qZ3中亿财经网财经门户

51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)qZ3中亿财经网财经门户

52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)qZ3中亿财经网财经门户

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)qZ3中亿财经网财经门户

54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)qZ3中亿财经网财经门户

55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)qZ3中亿财经网财经门户

56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)qZ3中亿财经网财经门户

57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)qZ3中亿财经网财经门户

58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)qZ3中亿财经网财经门户

59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)qZ3中亿财经网财经门户

60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)qZ3中亿财经网财经门户

61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)qZ3中亿财经网财经门户

62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)qZ3中亿财经网财经门户

63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)qZ3中亿财经网财经门户

64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)qZ3中亿财经网财经门户

65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)qZ3中亿财经网财经门户

66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)qZ3中亿财经网财经门户

67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)qZ3中亿财经网财经门户

68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)qZ3中亿财经网财经门户

69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)qZ3中亿财经网财经门户

70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)qZ3中亿财经网财经门户

71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)qZ3中亿财经网财经门户

72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)qZ3中亿财经网财经门户

73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)qZ3中亿财经网财经门户

74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)qZ3中亿财经网财经门户

75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)qZ3中亿财经网财经门户

76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)qZ3中亿财经网财经门户

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)qZ3中亿财经网财经门户

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)qZ3中亿财经网财经门户

79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)qZ3中亿财经网财经门户

80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)qZ3中亿财经网财经门户

81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)qZ3中亿财经网财经门户

82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)qZ3中亿财经网财经门户

83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)qZ3中亿财经网财经门户

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)qZ3中亿财经网财经门户

85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)qZ3中亿财经网财经门户

86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)qZ3中亿财经网财经门户

87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)qZ3中亿财经网财经门户

88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)qZ3中亿财经网财经门户

89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)qZ3中亿财经网财经门户

90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)qZ3中亿财经网财经门户

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)qZ3中亿财经网财经门户

92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)qZ3中亿财经网财经门户

93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)qZ3中亿财经网财经门户

94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)qZ3中亿财经网财经门户

95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)qZ3中亿财经网财经门户

96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)qZ3中亿财经网财经门户

97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)qZ3中亿财经网财经门户

98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)qZ3中亿财经网财经门户

99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)qZ3中亿财经网财经门户

100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)qZ3中亿财经网财经门户

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)qZ3中亿财经网财经门户

102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)qZ3中亿财经网财经门户

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)qZ3中亿财经网财经门户

104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)qZ3中亿财经网财经门户

105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)qZ3中亿财经网财经门户

106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)qZ3中亿财经网财经门户

107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)qZ3中亿财经网财经门户

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)qZ3中亿财经网财经门户

109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)qZ3中亿财经网财经门户

110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)qZ3中亿财经网财经门户

111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)qZ3中亿财经网财经门户

112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)qZ3中亿财经网财经门户

113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)qZ3中亿财经网财经门户

114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)qZ3中亿财经网财经门户

115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)qZ3中亿财经网财经门户

116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)qZ3中亿财经网财经门户

117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)qZ3中亿财经网财经门户

118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)qZ3中亿财经网财经门户

119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)qZ3中亿财经网财经门户

120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)qZ3中亿财经网财经门户

121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)qZ3中亿财经网财经门户

122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)qZ3中亿财经网财经门户

123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)qZ3中亿财经网财经门户

124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)qZ3中亿财经网财经门户

125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)qZ3中亿财经网财经门户

126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)qZ3中亿财经网财经门户

127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)qZ3中亿财经网财经门户

128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)qZ3中亿财经网财经门户

129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)qZ3中亿财经网财经门户

130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)qZ3中亿财经网财经门户

131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)qZ3中亿财经网财经门户

132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)qZ3中亿财经网财经门户

133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)qZ3中亿财经网财经门户

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)qZ3中亿财经网财经门户

135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)qZ3中亿财经网财经门户

136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)qZ3中亿财经网财经门户

137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)qZ3中亿财经网财经门户

138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)qZ3中亿财经网财经门户

139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)qZ3中亿财经网财经门户

140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)qZ3中亿财经网财经门户

141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)qZ3中亿财经网财经门户

142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)qZ3中亿财经网财经门户

143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)qZ3中亿财经网财经门户

144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)qZ3中亿财经网财经门户

145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)qZ3中亿财经网财经门户

146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)qZ3中亿财经网财经门户

147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)qZ3中亿财经网财经门户

148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)qZ3中亿财经网财经门户

149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)qZ3中亿财经网财经门户

150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)qZ3中亿财经网财经门户

151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)qZ3中亿财经网财经门户

152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)qZ3中亿财经网财经门户

153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)qZ3中亿财经网财经门户

154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)qZ3中亿财经网财经门户

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)qZ3中亿财经网财经门户

156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)qZ3中亿财经网财经门户

157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)qZ3中亿财经网财经门户

158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)qZ3中亿财经网财经门户

159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)qZ3中亿财经网财经门户

160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)qZ3中亿财经网财经门户

161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)qZ3中亿财经网财经门户

162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)qZ3中亿财经网财经门户

163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)qZ3中亿财经网财经门户

164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)qZ3中亿财经网财经门户

165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)qZ3中亿财经网财经门户

166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)qZ3中亿财经网财经门户

167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)qZ3中亿财经网财经门户

168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)qZ3中亿财经网财经门户

169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)qZ3中亿财经网财经门户

170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)qZ3中亿财经网财经门户

171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)qZ3中亿财经网财经门户

172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)qZ3中亿财经网财经门户

173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)qZ3中亿财经网财经门户

174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)qZ3中亿财经网财经门户

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)qZ3中亿财经网财经门户

176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)qZ3中亿财经网财经门户

177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)qZ3中亿财经网财经门户

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)qZ3中亿财经网财经门户

179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)qZ3中亿财经网财经门户

180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)qZ3中亿财经网财经门户

181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)qZ3中亿财经网财经门户

182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)qZ3中亿财经网财经门户

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)qZ3中亿财经网财经门户

184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)qZ3中亿财经网财经门户

185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)qZ3中亿财经网财经门户

186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)qZ3中亿财经网财经门户

187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)qZ3中亿财经网财经门户

188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)qZ3中亿财经网财经门户

189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)qZ3中亿财经网财经门户

190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)qZ3中亿财经网财经门户

191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)qZ3中亿财经网财经门户

192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)qZ3中亿财经网财经门户

193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)qZ3中亿财经网财经门户

194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)qZ3中亿财经网财经门户

195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)qZ3中亿财经网财经门户

196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)qZ3中亿财经网财经门户

197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)qZ3中亿财经网财经门户

198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)qZ3中亿财经网财经门户

199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)qZ3中亿财经网财经门户

200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)qZ3中亿财经网财经门户

201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)qZ3中亿财经网财经门户

202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)qZ3中亿财经网财经门户

203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)qZ3中亿财经网财经门户

204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)qZ3中亿财经网财经门户

205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)qZ3中亿财经网财经门户

206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)qZ3中亿财经网财经门户

207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)qZ3中亿财经网财经门户

208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)qZ3中亿财经网财经门户

209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)qZ3中亿财经网财经门户

210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)qZ3中亿财经网财经门户

211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)qZ3中亿财经网财经门户

212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)qZ3中亿财经网财经门户

2008年奥运会夺金获得者?

2008年北京奥运会,我国共获得金牌51枚。获奖的项目和运动员分别是:qZ3中亿财经网财经门户

1、 陈燮霞 女子举重48公斤级 抓95公斤,挺117公斤,总成绩 212公斤qZ3中亿财经网财经门户

2、 庞伟 男子十米气手枪 688.2环qZ3中亿财经网财经门户

3、 郭文珺 女子10米气手枪 492.3环qZ3中亿财经网财经门户

4、 郭晶晶、吴敏霞 女子双人三米板 343.50分qZ3中亿财经网财经门户

5 、冼东妹 柔道女子52公斤级 11:1qZ3中亿财经网财经门户

6 、龙清泉 男子举重56公斤级别 抓132公斤,挺160公斤,总成绩 292公斤qZ3中亿财经网财经门户

7 、林跃、火亮 男子双人十米跳台 468.18分qZ3中亿财经网财经门户

8、 陈艳青 女子举重58公斤级 抓106公斤,挺138公斤,总成绩244公斤qZ3中亿财经网财经门户

9、 张湘祥 男子举重62公斤级 抓143公斤,挺176公斤,总成绩319公斤qZ3中亿财经网财经门户

10、 杨威、李小鹏、 陈一冰、肖钦、 邹凯、黄旭 体操团体 286.125分qZ3中亿财经网财经门户

11、 王鑫、陈若琳 女子双人十米台 363.54分qZ3中亿财经网财经门户

12、 仲满 男子个人佩剑 15:9qZ3中亿财经网财经门户

13、 廖辉 男子举重69公斤级 抓158公斤,挺190公斤,总成绩348公斤qZ3中亿财经网财经门户

14、 程菲、杨伊琳、邓琳琳、江钰源、何可欣、李珊珊 体操女子团体 188.90分qZ3中亿财经网财经门户

15、 陈颖 女子25米运动手枪 793.4环qZ3中亿财经网财经门户

16、 王峰、秦凯 男子双人3米板 469.08分qZ3中亿财经网财经门户

17、 刘春红 女子举重69公斤级 抓128公斤,挺158公斤,总成绩286公斤qZ3中亿财经网财经门户

18、 刘子歌 女子200米蝶泳 2:04.18qZ3中亿财经网财经门户

19、 杜丽 女子50米步枪三种姿势 690.3环qZ3中亿财经网财经门户

20、 杨威 体操男子个人全能 94.575分qZ3中亿财经网财经门户

21、 张娟娟 射箭女子个人 110环qZ3中亿财经网财经门户

22、 杨秀丽 女子柔道78公斤级qZ3中亿财经网财经门户

23、 曹磊 女子举重75公斤级 抓128公斤,挺154公斤,总成绩282公斤qZ3中亿财经网财经门户

24、 佟文 女子柔道78公斤以上级 一本qZ3中亿财经网财经门户

25、 陆永 男子举重85公斤级 抓180公斤,挺214公斤,总成绩394公斤qZ3中亿财经网财经门户

26、 杜婧、于洋 羽毛球女子双打 2:0qZ3中亿财经网财经门户

27、 张宁 羽毛球女子单打 2:1qZ3中亿财经网财经门户

28、 邱健 男子50米步枪三种姿势 1272.5环qZ3中亿财经网财经门户

29、 唐宾、金紫薇、奚爱华、张杨杨 女子四人双桨 6分15秒95qZ3中亿财经网财经门户

30、 王娇 女子摔跤72公斤级 8:3qZ3中亿财经网财经门户

31、 邹凯 男子自由体操 16.050分qZ3中亿财经网财经门户

32、 肖钦 体操男子鞍马 17.875分qZ3中亿财经网财经门户

33、张怡宁、郭跃、王楠 乒乓球女团 3:0qZ3中亿财经网财经门户

34、 林丹 羽毛球男子单打 2:0qZ3中亿财经网财经门户

35、 郭晶晶 女子三米板跳水 415.35 分qZ3中亿财经网财经门户

36、 陈一冰 体操男子吊环 16.60分qZ3中亿财经网财经门户

37、 何可欣 体操女子高低杠 16.725分qZ3中亿财经网财经门户

38、 何雯娜 蹦床女子个人 37.80分qZ3中亿财经网财经门户

39、 马琳、王皓、王励勤 乒乓球男子团体 3:0qZ3中亿财经网财经门户

40、 李小鹏 体操男子双杠 16.450分qZ3中亿财经网财经门户

41、 邹凯 体操男子单杠 16.20分qZ3中亿财经网财经门户

42、 陆春龙 男子网上单人蹦床 41.00分qZ3中亿财经网财经门户

43、 何冲 跳水男子三米板 572.90分qZ3中亿财经网财经门户

44、 殷剑 女子帆板RS:X级 39分qZ3中亿财经网财经门户

45、 吴静钰 跆拳道女子49公斤级 1:-1qZ3中亿财经网财经门户

46、 陈若琳 跳水女子10米跳台 447.70分qZ3中亿财经网财经门户

47、 张怡宁 乒乓球女子单打 4:1qZ3中亿财经网财经门户

48、 孟关良、杨文军 皮划艇男子双人划500米 1分41秒025qZ3中亿财经网财经门户

49、 马琳 乒乓球男子单打 4:1qZ3中亿财经网财经门户

50、 邹市明 拳击男子48公斤级 1:0qZ3中亿财经网财经门户

51、 张小平 拳击男子81公斤级qZ3中亿财经网财经门户

各洲人口2020总人数?

2020世界人口排名表qZ3中亿财经网财经门户

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口qZ3中亿财经网财经门户

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)qZ3中亿财经网财经门户

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)qZ3中亿财经网财经门户

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)qZ3中亿财经网财经门户

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)qZ3中亿财经网财经门户

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)qZ3中亿财经网财经门户

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)qZ3中亿财经网财经门户

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)qZ3中亿财经网财经门户

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)qZ3中亿财经网财经门户

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)qZ3中亿财经网财经门户

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)qZ3中亿财经网财经门户

11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)qZ3中亿财经网财经门户

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)qZ3中亿财经网财经门户

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)qZ3中亿财经网财经门户

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)qZ3中亿财经网财经门户

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)qZ3中亿财经网财经门户

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)qZ3中亿财经网财经门户

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)qZ3中亿财经网财经门户

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)qZ3中亿财经网财经门户

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)qZ3中亿财经网财经门户

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)qZ3中亿财经网财经门户

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)qZ3中亿财经网财经门户

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)qZ3中亿财经网财经门户

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)qZ3中亿财经网财经门户

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)qZ3中亿财经网财经门户

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)qZ3中亿财经网财经门户

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)qZ3中亿财经网财经门户

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)qZ3中亿财经网财经门户

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)qZ3中亿财经网财经门户

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)qZ3中亿财经网财经门户

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)qZ3中亿财经网财经门户

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)qZ3中亿财经网财经门户

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)qZ3中亿财经网财经门户

33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)qZ3中亿财经网财经门户

34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)qZ3中亿财经网财经门户

35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)qZ3中亿财经网财经门户

36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)qZ3中亿财经网财经门户

37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)qZ3中亿财经网财经门户

38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)qZ3中亿财经网财经门户

39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)qZ3中亿财经网财经门户

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)qZ3中亿财经网财经门户

41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)qZ3中亿财经网财经门户

42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)qZ3中亿财经网财经门户

43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)qZ3中亿财经网财经门户

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)qZ3中亿财经网财经门户

45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)qZ3中亿财经网财经门户

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)qZ3中亿财经网财经门户

