首页 > 专栏 > 机构专栏 > 机构黄金>正文

美联储加息25个基点并暗示暂停,鲍威尔称“现在降息为时过早”

机构黄金
来源:中亿财经网 作者:gengxing 时间:2023-07-11
2000年世界人口?排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%全世界 61.14亿 (6,114,332,517) 1 中国 亚洲 12.63亿 (1,262,645,000) 20.6506%2 印度 亚洲 10.57亿 (1,056,575,54

2000年世界人口?

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%MNz中亿财经网财经门户

全世界 61.14亿 (6,114,332,517) MNz中亿财经网财经门户

1 中国 亚洲 12.63亿 (1,262,645,000) 20.6506%MNz中亿财经网财经门户

2 印度 亚洲 10.57亿 (1,056,575,548) 17.2803%MNz中亿财经网财经门户

欧盟地区 4.29亿 (429,328,622) 7.0217%MNz中亿财经网财经门户

3 美国 美洲 2.82亿 (282,162,411) 4.6148%MNz中亿财经网财经门户

4 印尼 亚洲 2.12亿 (211,513,822) 3.4593%MNz中亿财经网财经门户

5 巴西 美洲 1.75亿 (174,790,339) 2.8587%MNz中亿财经网财经门户

6 俄罗斯 欧洲 1.47亿 (146,596,869) 2.3976%MNz中亿财经网财经门户

7 巴基斯坦 亚洲 1.42亿 (142,343,583) 2.3280%MNz中亿财经网财经门户

8 孟加拉 亚洲 1.28亿 (127,657,862) 2.0878%MNz中亿财经网财经门户

9 日本 亚洲 1.27亿 (126,843,000) 2.0745%MNz中亿财经网财经门户

10 尼日利亚 非洲 1.22亿 (122,283,853) 2.0000%MNz中亿财经网财经门户

11 墨西哥 美洲 9.89千万 (98,899,845) 1.6175%MNz中亿财经网财经门户

12 德国 欧洲 8.22千万 (82,211,508) 1.3446%MNz中亿财经网财经门户

13 越南 亚洲 7.99千万 (79,910,411) 1.3069%MNz中亿财经网财经门户

14 菲律宾 亚洲 7.8千万 (77,991,757) 1.2756%MNz中亿财经网财经门户

15 埃及 非洲 6.88千万 (68,831,561) 1.1257%MNz中亿财经网财经门户

16 埃塞俄比亚 非洲 6.62千万 (66,224,809) 1.0831%MNz中亿财经网财经门户

17 伊朗 亚洲 6.56千万 (65,623,397) 1.0733%MNz中亿财经网财经门户

18 土耳其 欧洲 6.32千万 (63,240,196) 1.0343%MNz中亿财经网财经门户

19 泰国 亚洲 6.3千万 (62,952,639) 1.0296%MNz中亿财经网财经门户

20 法国 欧洲 6.09千万 (60,912,500) 0.9962%MNz中亿财经网财经门户

21 英国 欧洲 5.89千万 (58,892,514) 0.9632%MNz中亿财经网财经门户

22 意大利 欧洲 5.69千万 (56,942,108) 0.9313%MNz中亿财经网财经门户

23 乌克兰 欧洲 4.92千万 (49,176,500) 0.8043%MNz中亿财经网财经门户

24 刚果(金) 非洲 4.71千万 (47,105,830) 0.7704%MNz中亿财经网财经门户

25 韩国 亚洲 4.7千万 (47,008,111) 0.7688%MNz中亿财经网财经门户

26 缅甸 亚洲 4.67千万 (46,719,698) 0.7641%MNz中亿财经网财经门户

27 南非 非洲 4.5千万 (44,967,713) 0.7354%MNz中亿财经网财经门户

28 西班牙 欧洲 4.06千万 (40,567,864) 0.6635%MNz中亿财经网财经门户

29 哥伦比亚 美洲 3.96千万 (39,629,965) 0.6481%MNz中亿财经网财经门户

30 波兰 欧洲 3.83千万 (38,258,629) 0.6257%MNz中亿财经网财经门户

31 阿根廷 美洲 3.69千万 (36,870,796) 0.6030%MNz中亿财经网财经门户

32 坦桑尼亚 非洲 3.35千万 (33,499,177) 0.5479%MNz中亿财经网财经门户

33 肯尼亚 非洲 3.2千万 (31,964,557) 0.5228%MNz中亿财经网财经门户

34 阿尔及利亚 非洲 3.1千万 (31,042,238) 0.5077%MNz中亿财经网财经门户

35 加拿大 美洲 3.07千万 (30,685,730) 0.5019%MNz中亿财经网财经门户

36 摩洛哥 非洲 2.88千万 (28,793,672) 0.4709%MNz中亿财经网财经门户

37 苏丹 非洲 2.73千万 (27,275,019) 0.4461%MNz中亿财经网财经门户

38 秘鲁 美洲 2.65千万 (26,459,944) 0.4328%MNz中亿财经网财经门户

39 乌兹别克斯坦 亚洲 2.47千万 (24,650,400) 0.4032%MNz中亿财经网财经门户

40 委内瑞拉 美洲 2.42千万 (24,192,449) 0.3957%MNz中亿财经网财经门户

41 尼泊尔 亚洲 2.39千万 (23,941,099) 0.3916%MNz中亿财经网财经门户

42 乌干达 非洲 2.37千万 (23,650,159) 0.3868%MNz中亿财经网财经门户

43 伊拉克 亚洲 2.35千万 (23,497,589) 0.3843%MNz中亿财经网财经门户

44 马来西亚 亚洲 2.32千万 (23,194,252) 0.3793%MNz中亿财经网财经门户

45 朝鲜 亚洲 2.29千万 (22,929,078) 0.3750%MNz中亿财经网财经门户

46 罗马尼亚 欧洲 2.24千万 (22,442,971) 0.3671%MNz中亿财经网财经门户

47 阿富汗 亚洲 2.08千万 (20,779,957) 0.3399%MNz中亿财经网财经门户

48 沙特阿拉伯 亚洲 2.07千万 (20,663,840) 0.3380%MNz中亿财经网财经门户

49 加纳 非洲 1.93千万 (19,278,850) 0.3153%MNz中亿财经网财经门户

50 澳大利亚 大洋洲 1.92千万 (19,153,000) 0.3132%MNz中亿财经网财经门户

51 斯里兰卡 亚洲 1.88千万 (18,777,606) 0.3071%MNz中亿财经网财经门户

52 莫桑比克 非洲 1.77千万 (17,711,925) 0.2897%MNz中亿财经网财经门户

53 也门 亚洲 1.74千万 (17,409,071) 0.2847%MNz中亿财经网财经门户

54 科特迪瓦 非洲 1.65千万 (16,454,660) 0.2691%MNz中亿财经网财经门户

55 叙利亚 亚洲 1.64千万 (16,410,847) 0.2684%MNz中亿财经网财经门户

56 安哥拉 非洲 1.64千万 (16,395,477) 0.2681%MNz中亿财经网财经门户

57 荷兰 欧洲 1.59千万 (15,925,513) 0.2605%MNz中亿财经网财经门户

58 马达加斯加 非洲 1.58千万 (15,766,806) 0.2579%MNz中亿财经网财经门户

59 喀麦隆 非洲 1.55千万 (15,513,944) 0.2537%MNz中亿财经网财经门户

60 智利 美洲 1.53千万 (15,342,350) 0.2509%MNz中亿财经网财经门户

61 哈萨克斯坦 亚洲 1.49千万 (14,883,626) 0.2434%MNz中亿财经网财经门户

62 厄瓜多尔 美洲 1.27千万 (12,681,123) 0.2074%MNz中亿财经网财经门户

63 柬埔寨 亚洲 1.22千万 (12,155,241) 0.1988%MNz中亿财经网财经门户

64 津巴布韦 非洲 1.19千万 (11,881,482) 0.1943%MNz中亿财经网财经门户

65 布基纳法索 非洲 1.16千万 (11,607,951) 0.1898%MNz中亿财经网财经门户

66 危地马拉 美洲 1.16千万 (11,589,761) 0.1896%MNz中亿财经网财经门户

67 尼日尔 非洲 1.13千万 (11,331,561) 0.1853%MNz中亿财经网财经门户

68 马拉维 非洲 1.11千万 (11,148,751) 0.1823%MNz中亿财经网财经门户

69 古巴 美洲 1.11千万 (11,126,423) 0.1820%MNz中亿财经网财经门户

70 马里 非洲 1.09千万 (10,946,448) 0.1790%MNz中亿财经网财经门户

71 希腊 欧洲 1.08千万 (10,805,808) 0.1767%MNz中亿财经网财经门户

72 赞比亚 非洲 1.04千万 (10,415,942) 0.1704%MNz中亿财经网财经门户

73 葡萄牙 欧洲 1.03千万 (10,289,898) 0.1683%MNz中亿财经网财经门户

74 捷克 欧洲 1.03千万 (10,255,063) 0.1677%MNz中亿财经网财经门户

75 比利时 欧洲 1.03千万 (10,251,250) 0.1677%MNz中亿财经网财经门户

76 匈牙利 欧洲 1.02千万 (10,210,971) 0.1670%MNz中亿财经网财经门户

77 白俄罗斯 欧洲 9.98百万 (9,979,610) 0.1632%MNz中亿财经网财经门户

78 塞内加尔 非洲 9.8百万 (9,797,731) 0.1602%MNz中亿财经网财经门户

79 突尼斯 非洲 9.71百万 (9,708,347) 0.1588%MNz中亿财经网财经门户

80 索马里 非洲 8.87百万 (8,872,250) 0.1451%MNz中亿财经网财经门户

81 瑞典 欧洲 8.87百万 (8,872,109) 0.1451%MNz中亿财经网财经门户

82 多米尼加 美洲 8.47百万 (8,471,317) 0.1385%MNz中亿财经网财经门户

83 海地 美洲 8.46百万 (8,463,802) 0.1384%MNz中亿财经网财经门户

84 玻利维亚 美洲 8.42百万 (8,418,270) 0.1377%MNz中亿财经网财经门户

85 乍得 非洲 8.36百万 (8,355,654) 0.1367%MNz中亿财经网财经门户

86 几内亚 非洲 8.24百万 (8,240,735) 0.1348%MNz中亿财经网财经门户

87 保加利亚 欧洲 8.17百万 (8,170,172) 0.1336%MNz中亿财经网财经门户

88 阿塞拜疆 亚洲 8.05百万 (8,048,600) 0.1316%MNz中亿财经网财经门户

89 奥地利 欧洲 8.01百万 (8,011,566) 0.1310%MNz中亿财经网财经门户

90 卢旺达 非洲 7.93百万 (7,933,688) 0.1298%MNz中亿财经网财经门户

91 塞尔维亚 欧洲 7.52百万 (7,516,346) 0.1229%MNz中亿财经网财经门户

92 瑞士 欧洲 7.18百万 (7,184,250) 0.1175%MNz中亿财经网财经门户

93 贝宁 非洲 6.87百万 (6,865,946) 0.1123%MNz中亿财经网财经门户

94 香港 亚洲 6.67百万 (6,665,000) 0.1090%MNz中亿财经网财经门户

95 洪都拉斯 美洲 6.57百万 (6,574,510) 0.1075%MNz中亿财经网财经门户

96 布隆迪 非洲 6.38百万 (6,378,871) 0.1043%MNz中亿财经网财经门户

97 以色列 亚洲 6.29百万 (6,289,000) 0.1029%MNz中亿财经网财经门户

98 塔吉克斯坦 亚洲 6.22百万 (6,216,329) 0.1017%MNz中亿财经网财经门户

99 南苏丹 非洲 6.2百万 (6,199,396) 0.1014%MNz中亿财经网财经门户

100 萨尔瓦多 美洲 5.89百万 (5,887,930) 0.0963%MNz中亿财经网财经门户

101 巴布亚新几内亚 大洋洲 5.85百万 (5,847,590) 0.0956%MNz中亿财经网财经门户

102 斯洛伐克 欧洲 5.39百万 (5,388,720) 0.0881%MNz中亿财经网财经门户

103 利比亚 非洲 5.36百万 (5,357,893) 0.0876%MNz中亿财经网财经门户

104 丹麦 欧洲 5.34百万 (5,339,616) 0.0873%MNz中亿财经网财经门户

105 老挝 亚洲 5.32百万 (5,323,701) 0.0871%MNz中亿财经网财经门户

106 巴拉圭 美洲 5.32百万 (5,323,202) 0.0871%MNz中亿财经网财经门户

107 芬兰 欧洲 5.18百万 (5,176,209) 0.0847%MNz中亿财经网财经门户

108 约旦 亚洲 5.12百万 (5,122,495) 0.0838%MNz中亿财经网财经门户

109 尼加拉瓜 美洲 5.07百万 (5,069,310) 0.0829%MNz中亿财经网财经门户

110 多哥 非洲 4.92百万 (4,924,406) 0.0805%MNz中亿财经网财经门户

111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 4.9百万 (4,898,400) 0.0801%MNz中亿财经网财经门户

112 塞拉利昂 非洲 4.58百万 (4,584,570) 0.0750%MNz中亿财经网财经门户

113 土库曼斯坦 亚洲 4.52百万 (4,516,128) 0.0739%MNz中亿财经网财经门户

114 挪威 欧洲 4.49百万 (4,490,967) 0.0734%MNz中亿财经网财经门户

115 克罗地亚 欧洲 4.47百万 (4,468,302) 0.0731%MNz中亿财经网财经门户

116 格鲁吉亚 亚洲 4.08百万 (4,077,131) 0.0667%MNz中亿财经网财经门户

117 新加坡 亚洲 4.03百万 (4,027,887) 0.0659%MNz中亿财经网财经门户

118 哥斯达黎加 美洲 3.96百万 (3,962,369) 0.0648%MNz中亿财经网财经门户

119 新西兰 大洋洲 3.86百万 (3,857,700) 0.0631%MNz中亿财经网财经门户

120 黎巴嫩 亚洲 3.84百万 (3,842,774) 0.0628%MNz中亿财经网财经门户

121 波多黎各 美洲 3.81百万 (3,810,605) 0.0623%MNz中亿财经网财经门户

122 爱尔兰 欧洲 3.81百万 (3,805,174) 0.0622%MNz中亿财经网财经门户

123 波黑 欧洲 3.75百万 (3,751,176) 0.0614%MNz中亿财经网财经门户

124 中非 非洲 3.64百万 (3,640,421) 0.0595%MNz中亿财经网财经门户

125 立陶宛 欧洲 3.5百万 (3,499,536) 0.0572%MNz中亿财经网财经门户

126 乌拉圭 美洲 3.32百万 (3,319,734) 0.0543%MNz中亿财经网财经门户

127 阿联酋 亚洲 3.13百万 (3,134,067) 0.0513%MNz中亿财经网财经门户

128 刚果(布) 非洲 3.13百万 (3,127,420) 0.0511%MNz中亿财经网财经门户

129 阿尔巴尼亚 欧洲 3.09百万 (3,089,027) 0.0505%MNz中亿财经网财经门户

130 亚美尼亚 亚洲 3.07百万 (3,069,597) 0.0502%MNz中亿财经网财经门户

131 巴拿马 美洲 3.03百万 (3,030,333) 0.0496%MNz中亿财经网财经门户

132 摩尔多瓦 欧洲 2.92百万 (2,923,783) 0.0478%MNz中亿财经网财经门户

133 巴勒斯坦 亚洲 2.92百万 (2,922,153) 0.0478%MNz中亿财经网财经门户

134 利比里亚 非洲 2.85百万 (2,848,447) 0.0466%MNz中亿财经网财经门户

135 牙买加 美洲 2.65百万 (2,654,698) 0.0434%MNz中亿财经网财经门户

136 毛里塔尼亚 非洲 2.63百万 (2,630,217) 0.0430%MNz中亿财经网财经门户

137 蒙古 亚洲 2.4百万 (2,397,417) 0.0392%MNz中亿财经网财经门户

138 拉脱维亚 欧洲 2.37百万 (2,367,550) 0.0387%MNz中亿财经网财经门户

139 厄立特里亚 非洲 2.29百万 (2,292,413) 0.0375%MNz中亿财经网财经门户

140 阿曼 亚洲 2.27百万 (2,267,973) 0.0371%MNz中亿财经网财经门户

141 科威特 亚洲 2.05百万 (2,045,123) 0.0334%MNz中亿财经网财经门户

142 马其顿 欧洲 2.03百万 (2,034,823) 0.0333%MNz中亿财经网财经门户

143 莱索托 非洲 2.03百万 (2,032,805) 0.0332%MNz中亿财经网财经门户

144 斯洛文尼亚 欧洲 1.99百万 (1,988,925) 0.0325%MNz中亿财经网财经门户

145 纳米比亚 非洲 1.79百万 (1,794,583) 0.0294%MNz中亿财经网财经门户

146 博茨瓦纳 非洲 1.64百万 (1,643,333) 0.0269%MNz中亿财经网财经门户

147 爱沙尼亚 欧洲 1.4百万 (1,396,985) 0.0228%MNz中亿财经网财经门户

148 冈比亚 非洲 1.32百万 (1,317,708) 0.0216%MNz中亿财经网财经门户

149 特立尼达和多巴哥 美洲 1.27百万 (1,267,159) 0.0207%MNz中亿财经网财经门户

150 加蓬 非洲 1.23百万 (1,228,359) 0.0201%MNz中亿财经网财经门户

151 几内亚比绍 非洲 1.2百万 (1,201,305) 0.0196%MNz中亿财经网财经门户

152 毛里求斯 非洲 1.19百万 (1,186,873) 0.0194%MNz中亿财经网财经门户

153 斯威士兰 非洲 1.01百万 (1,005,432) 0.0164%MNz中亿财经网财经门户

154 塞浦路斯 欧洲 94.33万 (943,288) 0.0154%MNz中亿财经网财经门户

155 东帝汶 亚洲 88.44万 (884,366) 0.0145%MNz中亿财经网财经门户

156 斐济群岛 大洋洲 81.1万 (811,011) 0.0133%MNz中亿财经网财经门户

157 圭亚那 美洲 74.67万 (746,718) 0.0122%MNz中亿财经网财经门户

158 吉布提 非洲 71.76万 (717,577) 0.0117%MNz中亿财经网财经门户

159 巴林 亚洲 66.46万 (664,610) 0.0109%MNz中亿财经网财经门户

160 赤道几内亚 非洲 60.62万 (606,180) 0.0099%MNz中亿财经网财经门户

161 黑山 欧洲 60.49万 (604,950) 0.0099%MNz中亿财经网财经门户

162 卡塔尔 亚洲 59.25万 (592,467) 0.0097%MNz中亿财经网财经门户

163 不丹 亚洲 59.1万 (591,014) 0.0097%MNz中亿财经网财经门户

164 科摩罗 非洲 54.24万 (542,358) 0.0089%MNz中亿财经网财经门户

165 苏里南 美洲 47.09万 (470,944) 0.0077%MNz中亿财经网财经门户

166 卢森堡 欧洲 43.63万 (436,300) 0.0071%MNz中亿财经网财经门户

167 佛得角 非洲 42.82万 (428,178) 0.0070%MNz中亿财经网财经门户

168 澳门 亚洲 42.78万 (427,772) 0.0070%MNz中亿财经网财经门户

169 所罗门群岛 大洋洲 41.27万 (412,665) 0.0067%MNz中亿财经网财经门户

170 马耳他 欧洲 39.01万 (390,087) 0.0064%MNz中亿财经网财经门户

171 文莱 亚洲 33.32万 (333,166) 0.0054%MNz中亿财经网财经门户

172 巴哈马 美洲 29.8万 (298,045) 0.0049%MNz中亿财经网财经门户

173 冰岛 欧洲 28.12万 (281,205) 0.0046%MNz中亿财经网财经门户

174 马尔代夫 亚洲 27.94万 (279,396) 0.0046%MNz中亿财经网财经门户

175 巴巴多斯 美洲 27.15万 (271,511) 0.0044%MNz中亿财经网财经门户

176 伯利兹 美洲 24.73万 (247,310) 0.0040%MNz中亿财经网财经门户

177 法属波利尼西亚 大洋洲 24.07万 (240,681) 0.0039%MNz中亿财经网财经门户

178 新喀里多尼亚 大洋洲 21.32万 (213,230) 0.0035%MNz中亿财经网财经门户

179 瓦努阿图 大洋洲 18.5万 (184,964) 0.0030%MNz中亿财经网财经门户

180 萨摩亚 大洋洲 17.45万 (174,454) 0.0029%MNz中亿财经网财经门户

181 圣卢西亚 美洲 15.67万 (156,737) 0.0026%MNz中亿财经网财经门户

182 关岛 大洋洲 15.53万 (155,323) 0.0025%MNz中亿财经网财经门户

183 圣多美和普林西比 非洲 14.23万 (142,264) 0.0023%MNz中亿财经网财经门户

184 库拉索 美洲 13.39万 (133,860) 0.0022%MNz中亿财经网财经门户

185 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.78万 (107,787) 0.0018%MNz中亿财经网财经门户

186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.74万 (107,405) 0.0018%MNz中亿财经网财经门户

187 格林纳达 美洲 10.28万 (102,837) 0.0017%MNz中亿财经网财经门户

188 汤加 大洋洲 9.8万 (97,962) 0.0016%MNz中亿财经网财经门户

189 阿鲁巴 美洲 9.09万 (90,866) 0.0015%MNz中亿财经网财经门户

190 基里巴斯 大洋洲 8.44万 (84,405) 0.0014%MNz中亿财经网财经门户

191 塞舌尔 非洲 8.11万 (81,131) 0.0013%MNz中亿财经网财经门户

192 马恩岛 欧洲 7.69万 (76,942) 0.0013%MNz中亿财经网财经门户

193 安提瓜和巴布达 美洲 7.6万 (76,007) 0.0012%MNz中亿财经网财经门户

194 多米尼克 美洲 6.96万 (69,650) 0.0011%MNz中亿财经网财经门户

195 安道尔 欧洲 6.54万 (65,390) 0.0011%MNz中亿财经网财经门户

196 百慕大 美洲 6.18万 (61,833) 0.0010%MNz中亿财经网财经门户

197 美属萨摩亚 大洋洲 5.78万 (57,816) 0.0009%MNz中亿财经网财经门户

198 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.75万 (57,453) 0.0009%MNz中亿财经网财经门户

199 格陵兰 美洲 5.62万 (56,200) 0.0009%MNz中亿财经网财经门户

200 马绍尔群岛 大洋洲 5.08万 (50,754) 0.0008%MNz中亿财经网财经门户

201 法罗群岛 欧洲 4.67万 (46,738) 0.0008%MNz中亿财经网财经门户

202 圣基茨和尼维斯 美洲 4.41万 (44,083) 0.0007%MNz中亿财经网财经门户

203 开曼群岛 美洲 4.23万 (42,305) 0.0007%MNz中亿财经网财经门户

204 列支敦士登 欧洲 3.32万 (33,184) 0.0005%MNz中亿财经网财经门户

205 摩纳哥 欧洲 3.21万 (32,148) 0.0005%MNz中亿财经网财经门户

206 直布罗陀 欧洲 3.11万 (31,081) 0.0005%MNz中亿财经网财经门户

207 荷属圣马丁 美洲 3.05万 (30,519) 0.0005%MNz中亿财经网财经门户

208 法属圣马丁 美洲 2.89万 (28,935) 0.0005%MNz中亿财经网财经门户

209 圣马力诺 欧洲 2.75万 (27,460) 0.0004%MNz中亿财经网财经门户

210 英属维尔京群岛 美洲 2.03万 (20,313) 0.0003%MNz中亿财经网财经门户

211 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.02万 (20,171) 0.0003%MNz中亿财经网财经门户

212 帕劳 大洋洲 1.91万 (19,104) 0.0003%MNz中亿财经网财经门户

213 瑙鲁 大洋洲 1.03万 (10,335) 0.0002%MNz中亿财经网财经门户

214 图瓦卢 大洋洲 9392MNz中亿财经网财经门户

2000年世界人口?

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%MNz中亿财经网财经门户

全世界 61.14亿 (6,114,332,517) MNz中亿财经网财经门户

1 中国 亚洲 12.63亿 (1,262,645,000) 20.6506%MNz中亿财经网财经门户

2 印度 亚洲 10.57亿 (1,056,575,548) 17.2803%MNz中亿财经网财经门户

欧盟地区 4.29亿 (429,328,622) 7.0217%MNz中亿财经网财经门户

3 美国 美洲 2.82亿 (282,162,411) 4.6148%MNz中亿财经网财经门户

4 印尼 亚洲 2.12亿 (211,513,822) 3.4593%MNz中亿财经网财经门户

5 巴西 美洲 1.75亿 (174,790,339) 2.8587%MNz中亿财经网财经门户

6 俄罗斯 欧洲 1.47亿 (146,596,869) 2.3976%MNz中亿财经网财经门户

7 巴基斯坦 亚洲 1.42亿 (142,343,583) 2.3280%MNz中亿财经网财经门户

8 孟加拉 亚洲 1.28亿 (127,657,862) 2.0878%MNz中亿财经网财经门户

9 日本 亚洲 1.27亿 (126,843,000) 2.0745%MNz中亿财经网财经门户

10 尼日利亚 非洲 1.22亿 (122,283,853) 2.0000%MNz中亿财经网财经门户

11 墨西哥 美洲 9.89千万 (98,899,845) 1.6175%MNz中亿财经网财经门户

12 德国 欧洲 8.22千万 (82,211,508) 1.3446%MNz中亿财经网财经门户

13 越南 亚洲 7.99千万 (79,910,411) 1.3069%MNz中亿财经网财经门户

14 菲律宾 亚洲 7.8千万 (77,991,757) 1.2756%MNz中亿财经网财经门户

15 埃及 非洲 6.88千万 (68,831,561) 1.1257%MNz中亿财经网财经门户

16 埃塞俄比亚 非洲 6.62千万 (66,224,809) 1.0831%MNz中亿财经网财经门户

17 伊朗 亚洲 6.56千万 (65,623,397) 1.0733%MNz中亿财经网财经门户

18 土耳其 欧洲 6.32千万 (63,240,196) 1.0343%MNz中亿财经网财经门户

19 泰国 亚洲 6.3千万 (62,952,639) 1.0296%MNz中亿财经网财经门户

20 法国 欧洲 6.09千万 (60,912,500) 0.9962%MNz中亿财经网财经门户

21 英国 欧洲 5.89千万 (58,892,514) 0.9632%MNz中亿财经网财经门户

22 意大利 欧洲 5.69千万 (56,942,108) 0.9313%MNz中亿财经网财经门户

23 乌克兰 欧洲 4.92千万 (49,176,500) 0.8043%MNz中亿财经网财经门户

24 刚果(金) 非洲 4.71千万 (47,105,830) 0.7704%MNz中亿财经网财经门户

25 韩国 亚洲 4.7千万 (47,008,111) 0.7688%MNz中亿财经网财经门户

26 缅甸 亚洲 4.67千万 (46,719,698) 0.7641%MNz中亿财经网财经门户

27 南非 非洲 4.5千万 (44,967,713) 0.7354%MNz中亿财经网财经门户

28 西班牙 欧洲 4.06千万 (40,567,864) 0.6635%MNz中亿财经网财经门户

29 哥伦比亚 美洲 3.96千万 (39,629,965) 0.6481%MNz中亿财经网财经门户

30 波兰 欧洲 3.83千万 (38,258,629) 0.6257%MNz中亿财经网财经门户

31 阿根廷 美洲 3.69千万 (36,870,796) 0.6030%MNz中亿财经网财经门户

32 坦桑尼亚 非洲 3.35千万 (33,499,177) 0.5479%MNz中亿财经网财经门户

33 肯尼亚 非洲 3.2千万 (31,964,557) 0.5228%MNz中亿财经网财经门户

34 阿尔及利亚 非洲 3.1千万 (31,042,238) 0.5077%MNz中亿财经网财经门户

35 加拿大 美洲 3.07千万 (30,685,730) 0.5019%MNz中亿财经网财经门户

36 摩洛哥 非洲 2.88千万 (28,793,672) 0.4709%MNz中亿财经网财经门户

37 苏丹 非洲 2.73千万 (27,275,019) 0.4461%MNz中亿财经网财经门户

38 秘鲁 美洲 2.65千万 (26,459,944) 0.4328%MNz中亿财经网财经门户

39 乌兹别克斯坦 亚洲 2.47千万 (24,650,400) 0.4032%MNz中亿财经网财经门户

40 委内瑞拉 美洲 2.42千万 (24,192,449) 0.3957%MNz中亿财经网财经门户

41 尼泊尔 亚洲 2.39千万 (23,941,099) 0.3916%MNz中亿财经网财经门户

42 乌干达 非洲 2.37千万 (23,650,159) 0.3868%MNz中亿财经网财经门户

43 伊拉克 亚洲 2.35千万 (23,497,589) 0.3843%MNz中亿财经网财经门户

44 马来西亚 亚洲 2.32千万 (23,194,252) 0.3793%MNz中亿财经网财经门户

45 朝鲜 亚洲 2.29千万 (22,929,078) 0.3750%MNz中亿财经网财经门户

46 罗马尼亚 欧洲 2.24千万 (22,442,971) 0.3671%MNz中亿财经网财经门户

47 阿富汗 亚洲 2.08千万 (20,779,957) 0.3399%MNz中亿财经网财经门户

48 沙特阿拉伯 亚洲 2.07千万 (20,663,840) 0.3380%MNz中亿财经网财经门户

49 加纳 非洲 1.93千万 (19,278,850) 0.3153%MNz中亿财经网财经门户

50 澳大利亚 大洋洲 1.92千万 (19,153,000) 0.3132%MNz中亿财经网财经门户

51 斯里兰卡 亚洲 1.88千万 (18,777,606) 0.3071%MNz中亿财经网财经门户

52 莫桑比克 非洲 1.77千万 (17,711,925) 0.2897%MNz中亿财经网财经门户

53 也门 亚洲 1.74千万 (17,409,071) 0.2847%MNz中亿财经网财经门户

54 科特迪瓦 非洲 1.65千万 (16,454,660) 0.2691%MNz中亿财经网财经门户

55 叙利亚 亚洲 1.64千万 (16,410,847) 0.2684%MNz中亿财经网财经门户

56 安哥拉 非洲 1.64千万 (16,395,477) 0.2681%MNz中亿财经网财经门户

57 荷兰 欧洲 1.59千万 (15,925,513) 0.2605%MNz中亿财经网财经门户

58 马达加斯加 非洲 1.58千万 (15,766,806) 0.2579%MNz中亿财经网财经门户

59 喀麦隆 非洲 1.55千万 (15,513,944) 0.2537%MNz中亿财经网财经门户

60 智利 美洲 1.53千万 (15,342,350) 0.2509%MNz中亿财经网财经门户

61 哈萨克斯坦 亚洲 1.49千万 (14,883,626) 0.2434%MNz中亿财经网财经门户

62 厄瓜多尔 美洲 1.27千万 (12,681,123) 0.2074%MNz中亿财经网财经门户

63 柬埔寨 亚洲 1.22千万 (12,155,241) 0.1988%MNz中亿财经网财经门户

64 津巴布韦 非洲 1.19千万 (11,881,482) 0.1943%MNz中亿财经网财经门户

65 布基纳法索 非洲 1.16千万 (11,607,951) 0.1898%MNz中亿财经网财经门户

66 危地马拉 美洲 1.16千万 (11,589,761) 0.1896%MNz中亿财经网财经门户

67 尼日尔 非洲 1.13千万 (11,331,561) 0.1853%MNz中亿财经网财经门户

68 马拉维 非洲 1.11千万 (11,148,751) 0.1823%MNz中亿财经网财经门户

69 古巴 美洲 1.11千万 (11,126,423) 0.1820%MNz中亿财经网财经门户

70 马里 非洲 1.09千万 (10,946,448) 0.1790%MNz中亿财经网财经门户

71 希腊 欧洲 1.08千万 (10,805,808) 0.1767%MNz中亿财经网财经门户

72 赞比亚 非洲 1.04千万 (10,415,942) 0.1704%MNz中亿财经网财经门户

73 葡萄牙 欧洲 1.03千万 (10,289,898) 0.1683%MNz中亿财经网财经门户

74 捷克 欧洲 1.03千万 (10,255,063) 0.1677%MNz中亿财经网财经门户

75 比利时 欧洲 1.03千万 (10,251,250) 0.1677%MNz中亿财经网财经门户

76 匈牙利 欧洲 1.02千万 (10,210,971) 0.1670%MNz中亿财经网财经门户

77 白俄罗斯 欧洲 9.98百万 (9,979,610) 0.1632%MNz中亿财经网财经门户

78 塞内加尔 非洲 9.8百万 (9,797,731) 0.1602%MNz中亿财经网财经门户

79 突尼斯 非洲 9.71百万 (9,708,347) 0.1588%MNz中亿财经网财经门户

80 索马里 非洲 8.87百万 (8,872,250) 0.1451%MNz中亿财经网财经门户

81 瑞典 欧洲 8.87百万 (8,872,109) 0.1451%MNz中亿财经网财经门户

82 多米尼加 美洲 8.47百万 (8,471,317) 0.1385%MNz中亿财经网财经门户

83 海地 美洲 8.46百万 (8,463,802) 0.1384%MNz中亿财经网财经门户

84 玻利维亚 美洲 8.42百万 (8,418,270) 0.1377%MNz中亿财经网财经门户

85 乍得 非洲 8.36百万 (8,355,654) 0.1367%MNz中亿财经网财经门户

