600674川投能源,大家帮我分析一下这支股!

中亿财经网 kefu03 2023-10-01 11:00:56

600674川投能源,大家帮我分析一下这支股!

600674川投能源属电力行业轿巧,行业总排名为第45名。该股估值区间在30.4533.50元之间,股价目前处于低估区,可放心持有。成长能力总排名310名,行业排名第11名。 tlp中亿财经网财经门户

机构预测2008年的每股迅扒收益为0.36元。当前的目标股价为30.45元,投资评级为持有。目前亩帆昌该股在回落整理阶段,可持股待涨。tlp中亿财经网财经门户

资金进出今日流入1038.9万,10日内氏仿流入24167.9万,30日内流入283933.1万。 近期资金流入,持股待稿念涨 tlp中亿财经网财经门户

成本定位今日成本29.99元,20日内27.80元,60日内19.22元。今日股价高于主力成本56.04 tlp中亿财经网财经门户

异动测度今日指标值为 1.50今日主力无异动操作 tlp中亿财经网财经门户

庄股解剖机构介入比例26.68主力中度控盘 tlp中亿财经网财经门户

时歼敬纤间之窗2008年1月20日1月20日为胜者螺旋转折日 tlp中亿财经网财经门户

强弱指标短期强度54.79,中期强度64.59中短期强势,向好 tlp中亿财经网财经门户

趋势动向短期价格趋势30.30,长期价格趋势16.65上涨趋势,向好 tlp中亿财经网财经门户

支撑压力中期压力35.98, 短期压力33.71, 中期支撑28.67, 短期支撑30.44在箱体内,可波段操作tlp中亿财经网财经门户

持有。600674。tlp中亿财经网财经门户

电力板块有哪些股

sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60tlp中亿财经网财经门户

sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82tlp中亿财经网财经门户

闷毕sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10tlp中亿财经网财经门户

sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17tlp中亿财经网财经门户

sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48tlp中亿财经网财经门户

sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30tlp中亿财经网财经门户

sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16tlp中亿财经网财经门户

sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60tlp中亿财经网财经门户

sh600292 九龙蚂皮芹电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03tlp中亿财经网财经门户

sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92tlp中亿财经网财经门户

sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38tlp中亿财经网财经门户

sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12tlp中亿财经网财经门户

sh600505 西握饥昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19tlp中亿财经网财经门户

sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12tlp中亿财经网财经门户

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00tlp中亿财经网财经门户

sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58tlp中亿财经网财经门户

sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73tlp中亿财经网财经门户

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00tlp中亿财经网财经门户

sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96tlp中亿财经网财经门户

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24tlp中亿财经网财经门户

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00tlp中亿财经网财经门户

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00tlp中亿财经网财经门户

sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77tlp中亿财经网财经门户

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30tlp中亿财经网财经门户

sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91tlp中亿财经网财经门户

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70tlp中亿财经网财经门户

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77tlp中亿财经网财经门户

sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86tlp中亿财经网财经门户

sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19tlp中亿财经网财经门户

sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34tlp中亿财经网财经门户

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05tlp中亿财经网财经门户

sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45tlp中亿财经网财经门户

sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78tlp中亿财经网财经门户

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37tlp中亿财经网财经门户

sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27tlp中亿财经网财经门户

sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31tlp中亿财经网财经门户

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09tlp中亿财经网财经门户

sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93tlp中亿财经网财经门户

sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50tlp中亿财经网财经门户

sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10tlp中亿财经网财经门户

ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29tlp中亿财经网财经门户

sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14tlp中亿财经网财经门户

sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73tlp中亿财经网财经门户

sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37tlp中亿财经网财经门户

sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53tlp中亿财经网财经门户

sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23tlp中亿财经网财经门户

sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66tlp中亿财经网财经门户

sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99tlp中亿财经网财经门户

sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72tlp中亿财经网财经门户

sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39tlp中亿财经网财经门户

sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60tlp中亿财经网财经门户

sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80tlp中亿财经网财经门户

sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84tlp中亿财经网财经门户

sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70tlp中亿财经网财经门户

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00tlp中亿财经网财经门户

sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86tlp中亿财经网财经门户

sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06tlp中亿财经网财经门户

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00tlp中亿财经网财经门户

sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96tlp中亿财经网财经门户

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98tlp中亿财经网财经门户

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00tlp中亿财经网财经门户

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00tlp中亿财经网财经门户

sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76tlp中亿财经网财经门户

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30tlp中亿财经网财经门户

sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64tlp中亿财经网财经门户

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75tlp中亿财经网财经门户

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77tlp中亿财经网财经门户

sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54tlp中亿财经网财经门户

sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74tlp中亿财经网财经门户

sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20tlp中亿财经网财经门户

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44tlp中亿财经网财经门户

sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36tlp中亿财经网财经门户

sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06tlp中亿财经网财经门户

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12tlp中亿财经网财经门户

sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56tlp中亿财经网财经门户

sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33tlp中亿财经网财经门户

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09tlp中亿财经网财经门户

sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93tlp中亿财经网财经门户

sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78tlp中亿财经网财经门户

sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10tlp中亿财经网财经门户

最简单的方法是,下载一个交易软件,例如国信,登陆版面,在页面下方的众多选项中选择“板块指搭”、“行业板块”、“电力板猛逗凳块”,这样你就知道该版块有什么股票。查其他板块的股票枝旅也一样操作。tlp中亿财经网财经门户

电力行业的股票如上面所说,很容易找到的。tlp中亿财经网财经门户

作为一个电力行业的股民,如果搏弯你看好电力股的话,推荐你买核渣饥电股。tlp中亿财经网财经门户

受制于煤电价基梁闷格倒挂,以及环境方面的考虑,传统火电累电力企业,近年来已经发展缓慢,出现了巨额的亏损。/p>

而由于日本核电事故而全面整顿的核电,有望在近期重新开展。而国家将来的电能,核电将占到20%以上。tlp中亿财经网财经门户

没有想到啊,你这么大了5558tlp中亿财经网财经门户