中亿理投师 股票站 外汇站 期货站 黄金 中亿汇评 中亿社区 中亿刊例

全国有多少债券基金?

编辑:yyzn 2023-01-17 02:55:53 来源:https://www.zhongyi9999.com
总共有65只债券基金。
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份) 最近总份额
(万份) 基金经理 基金管理人
1 151002 银河收益 1.4969 1.7969

总共有65只债券基金。W64中亿财经网财经门户

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模W64中亿财经网财经门户

(万份) 最近总份额W64中亿财经网财经门户

(万份) 基金经理 基金管理人 W64中亿财经网财经门户

1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

14 001001 华夏债券 1.0900 1.4000 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

15 050106 博时稳定A 1.0840 1.1220 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

16 050006 博时稳定B 1.0810 1.1190 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

17 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

18 090002 大成债券基金 1.0388 1.3388 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

19 519667 银河银信A 1.0374 1.1264 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

20 519666 银河银信B 1.0365 1.1255 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

29 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

30 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

34 001011 华夏希望A 1.0180 1.0180 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

36 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

37 485107 工银信用添利A 1.0162 1.0162 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

38 001013 华夏希望C 1.0160 1.0160 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

39 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

41 485007 工银信用添利B 1.0146 1.0146 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

44 110018 易方达增强回报B 1.0130 1.0130 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

46 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

48 410004 华富收益增强A 1.0118 1.0118 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

50 160612 鹏华丰收 1.0110 1.0110 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

51 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 74,571.33 53,582.02 郑可成 益民基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

53 202101 南方宝元债券型 1.0093 2.2293 490,266.50 234,016.83 应帅、高峰、蒋峰 南方基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

54 288102 中信稳定双利 1.0091 1.2271 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金管理有限责任公司 W64中亿财经网财经门户

55 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金管理有限责任公司 W64中亿财经网财经门户

56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

57 090008 大成强债 1.0011 1.0011 276,371.43 276,371.43 陈尚前 大成基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

61 080003 长盛积极配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

64 550004 信诚三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司 W64中亿财经网财经门户

65 550005 信诚三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司W64中亿财经网财经门户

一共43只,都在这里了W64中亿财经网财经门户

基金代码 基金简称 简称拼音 基金类型 W64中亿财经网财经门户

001011 华夏希望A HXXWA 债券型 W64中亿财经网财经门户

001013 华夏希望C HXXWC 债券型 W64中亿财经网财经门户

040009 华安债券A HAZQA 债券型 W64中亿财经网财经门户

040010 华安债券B HAZQB 债券型 W64中亿财经网财经门户

070015 嘉实多元A JSDYA 债券型 W64中亿财经网财经门户

070016 嘉实多元B JSZQB 债券型 W64中亿财经网财经门户

080003 长盛积债 CSJZ 债券型 W64中亿财经网财经门户

090008 大成强债 DCQZ 债券型 W64中亿财经网财经门户

110007 易基债券A YJWJSY 债券型 W64中亿财经网财经门户

110008 易基债券B YJWJSYB 债券型 W64中亿财经网财经门户

110017 易方达强债A YFDQZA 债券型 W64中亿财经网财经门户

110018 易方达强债B YFDQZB 债券型 W64中亿财经网财经门户

121001 国投融华 GTRH 债券型 W64中亿财经网财经门户

121009 国投增利 GTZL 债券型 W64中亿财经网财经门户

160612 鹏华丰收 PHFS 债券型 W64中亿财经网财经门户

161902 万家债券 WJZQ 债券型 W64中亿财经网财经门户

162210 泰达集利A TDJLA 债券型 W64中亿财经网财经门户

162299 泰达集利C TXJLB 债券型 W64中亿财经网财经门户

200009 长城增利 CCZL 债券型 W64中亿财经网财经门户

202101 南方宝元 NFBY 债券型 W64中亿财经网财经门户

213007 宝盈债券 BYZQ 债券型 W64中亿财经网财经门户

217008 招商安本 ZSAB 债券型 W64中亿财经网财经门户

270009 广发强债 GFQZ 债券型 W64中亿财经网财经门户

288102 中信双利 ZXSL 债券型 W64中亿财经网财经门户

290003 泰信双息 TXSX 债券型 W64中亿财经网财经门户

320004 诺安债券 NAYHZQ 债券型 W64中亿财经网财经门户

395001 中海债券 ZHJZ 债券型 W64中亿财经网财经门户

410004 华富收益A HFSYA 债券型 W64中亿财经网财经门户

410005 华富收益B HFSYB 债券型 W64中亿财经网财经门户

420002 天弘债券A THZQA 债券型 W64中亿财经网财经门户

420102 天弘债券B THZQB 债券型 W64中亿财经网财经门户

460003 友邦增利B YBZLA 债券型 W64中亿财经网财经门户

485005 工银强债B GYQZB 债券型 W64中亿财经网财经门户

485007 工银添利B GYZQB 债券型 W64中亿财经网财经门户

485105 工银强债 GYQZ 债券型W64中亿财经网财经门户

485107 工银添利A GYTLA 债券型 W64中亿财经网财经门户

519078 添富增收 TFZQ 债券型 W64中亿财经网财经门户

519519 友邦增利A YBZLA 债券型W64中亿财经网财经门户

519666 银河银信 YHYXTL 债券型 W64中亿财经网财经门户

530008 建信债券 JXZQ 债券型 W64中亿财经网财经门户

550004 信诚三得益A XCSDYA 债券型 W64中亿财经网财经门户

550005 信诚三得益B XCSDYB 债券型 W64中亿财经网财经门户

560005 益民债券 YMZQ 债券型W64中亿财经网财经门户

关键字:债券 国有 多少 长盛债券
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。