哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

中亿财经网 kefu03 2023-12-12 09:26:28

代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%MLI中亿财经网财经门户

002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5MLI中亿财经网财经门户

000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6MLI中亿财经网财经门户

002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03MLI中亿财经网财经门户

600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82MLI中亿财经网财经门户

000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45MLI中亿财经网财经门户

000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03MLI中亿财经网财经门户

600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75MLI中亿财经网财经门户

002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸祥凯印刷 9.02 7MLI中亿财经网财经门户

000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---MLI中亿财经网财经门户

000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69MLI中亿财经网财经门户

002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54MLI中亿财经网财经门户

002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4MLI中亿财经网财经门户

002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54MLI中亿财经网财经门户

002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10MLI中亿财经网财经门户

002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷贺桥 11.73 4.73MLI中亿财经网财经门户

002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13MLI中亿财经网财经门户

002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79MLI中亿财经网财经门户

002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04MLI中亿财经网财经门户

002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82MLI中亿财经网财经门户

002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43MLI中亿财经网财经门户

002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28MLI中亿财经网财经门户

002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95MLI中亿财经网财经门户

002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16MLI中亿财经网财经门户

002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63MLI中亿财经网财经门户

002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28MLI中亿财经网财经门户

002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4MLI中亿财经网财经门户

002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71MLI中亿财经网财经门户

002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26MLI中亿财经网财经门户

002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83MLI中亿财经网财经门户

002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66MLI中亿财经网财经门户

002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72MLI中亿财经网财经门户

002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03MLI中亿财经网财经门户

002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62MLI中亿财经网财经门户

002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53MLI中亿财经网财经门户

002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53MLI中亿财经网财经门户

002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99MLI中亿财经网财经门户

002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75MLI中亿财经网财经门户

002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36MLI中亿财经网财经门户

002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72MLI中亿财经网财经门户

002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---MLI中亿财经网财经门户

002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74MLI中亿财经网财经门户

002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79MLI中亿财经网财经门户

002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1MLI中亿财经网财经门户

002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生谨拍唤物 10.4 0.58MLI中亿财经网财经门户

002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97MLI中亿财经网财经门户

002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09MLI中亿财经网财经门户

002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84MLI中亿财经网财经门户

002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93MLI中亿财经网财经门户

002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85MLI中亿财经网财经门户

002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27MLI中亿财经网财经门户

002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02MLI中亿财经网财经门户

002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59MLI中亿财经网财经门户

002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62MLI中亿财经网财经门户

002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65MLI中亿财经网财经门户

600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97MLI中亿财经网财经门户

000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85MLI中亿财经网财经门户

000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---MLI中亿财经网财经门户

000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76MLI中亿财经网财经门户

600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3MLI中亿财经网财经门户

600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22MLI中亿财经网财经门户

000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2MLI中亿财经网财经门户

600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34MLI中亿财经网财经门户

600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41MLI中亿财经网财经门户

000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92MLI中亿财经网财经门户

600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25MLI中亿财经网财经门户

000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10MLI中亿财经网财经门户

000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96MLI中亿财经网财经门户

000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64MLI中亿财经网财经门户

000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---MLI中亿财经网财经门户

600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92MLI中亿财经网财经门户

600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01MLI中亿财经网财经门户

000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1MLI中亿财经网财经门户

000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10MLI中亿财经网财经门户

600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9MLI中亿财经网财经门户

000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储MLI中亿财经网财经门户

002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48MLI中亿财经网财经门户

600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8MLI中亿财经网财经门户

000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02MLI中亿财经网财经门户

601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3MLI中亿财经网财经门户

600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41MLI中亿财经网财经门户

600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装 MLI中亿财经网财经门户

000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21MLI中亿财经网财经门户

000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99MLI中亿财经网财经门户

000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07MLI中亿财经网财经门户

600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01MLI中亿财经网财经门户

600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08MLI中亿财经网财经门户

000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04MLI中亿财经网财经门户

000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68MLI中亿财经网财经门户

000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4MLI中亿财经网财经门户

000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12MLI中亿财经网财经门户

002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2MLI中亿财经网财经门户

600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39MLI中亿财经网财经门户

600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06MLI中亿财经网财经门户

600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75MLI中亿财经网财经门户

002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14MLI中亿财经网财经门户

600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69MLI中亿财经网财经门户

600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04MLI中亿财经网财经门户

600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7MLI中亿财经网财经门户

600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99MLI中亿财经网财经门户

600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12MLI中亿财经网财经门户

600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7MLI中亿财经网财经门户

600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91MLI中亿财经网财经门户

600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34MLI中亿财经网财经门户

600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43MLI中亿财经网财经门户

600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03MLI中亿财经网财经门户

600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75MLI中亿财经网财经门户

600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99MLI中亿财经网财经门户

002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41MLI中亿财经网财经门户

002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07MLI中亿财经网财经门户

002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62MLI中亿财经网财经门户

002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52MLI中亿财经网财经门户

002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09MLI中亿财经网财经门户

600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02MLI中亿财经网财经门户

600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2MLI中亿财经网财经门户

002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13MLI中亿财经网财经门户

000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98MLI中亿财经网财经门户

000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58MLI中亿财经网财经门户

600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56MLI中亿财经网财经门户

600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85MLI中亿财经网财经门户

000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---MLI中亿财经网财经门户

002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71 MLI中亿财经网财经门户

002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45MLI中亿财经网财经门户

000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05MLI中亿财经网财经门户

002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35MLI中亿财经网财经门户

002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55MLI中亿财经网财经门户

002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9MLI中亿财经网财经门户

002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96MLI中亿财经网财经门户

002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63MLI中亿财经网财经门户

002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04MLI中亿财经网财经门户

000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38MLI中亿财经网财经门户

002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03MLI中亿财经网财经门户

002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16MLI中亿财经网财经门户

002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06MLI中亿财经网财经门户

002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3MLI中亿财经网财经门户

002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84MLI中亿财经网财经门户

002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76MLI中亿财经网财经门户

000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19MLI中亿财经网财经门户

000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89MLI中亿财经网财经门户

002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89 MLI中亿财经网财经门户

600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7MLI中亿财经网财经门户

600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98MLI中亿财经网财经门户

002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09MLI中亿财经网财经门户

600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73MLI中亿财经网财经门户

600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06MLI中亿财经网财经门户

600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53MLI中亿财经网财经门户

600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55MLI中亿财经网财经门户

600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22MLI中亿财经网财经门户

600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99MLI中亿财经网财经门户

600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08MLI中亿财经网财经门户

002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67MLI中亿财经网财经门户

600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6MLI中亿财经网财经门户

600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82MLI中亿财经网财经门户

600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68MLI中亿财经网财经门户

600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4MLI中亿财经网财经门户

600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03MLI中亿财经网财经门户

600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06MLI中亿财经网财经门户

600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46MLI中亿财经网财经门户

600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72MLI中亿财经网财经门户

600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22MLI中亿财经网财经门户

600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13MLI中亿财经网财经门户

600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91MLI中亿财经网财经门户

600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01MLI中亿财经网财经门户

600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36MLI中亿财经网财经门户

600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35MLI中亿财经网财经门户

600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04MLI中亿财经网财经门户

600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65MLI中亿财经网财经门户

600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6MLI中亿财经网财经门户

002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44MLI中亿财经网财经门户

002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92MLI中亿财经网财经门户

002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77MLI中亿财经网财经门户

002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43MLI中亿财经网财经门户

002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03 MLI中亿财经网财经门户

002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25MLI中亿财经网财经门户

002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81MLI中亿财经网财经门户

002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41MLI中亿财经网财经门户

002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86MLI中亿财经网财经门户

002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24MLI中亿财经网财经门户

002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05MLI中亿财经网财经门户

002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98MLI中亿财经网财经门户

002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75MLI中亿财经网财经门户

002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54MLI中亿财经网财经门户

000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---MLI中亿财经网财经门户

000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89MLI中亿财经网财经门户

000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58MLI中亿财经网财经门户

000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51MLI中亿财经网财经门户

002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22 MLI中亿财经网财经门户

000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24MLI中亿财经网财经门户

000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74MLI中亿财经网财经门户

600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47MLI中亿财经网财经门户

000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79MLI中亿财经网财经门户

000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03MLI中亿财经网财经门户

000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84MLI中亿财经网财经门户

000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22MLI中亿财经网财经门户

000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01MLI中亿财经网财经门户

002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95MLI中亿财经网财经门户

600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21MLI中亿财经网财经门户

000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54MLI中亿财经网财经门户

600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72MLI中亿财经网财经门户

000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03MLI中亿财经网财经门户

000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69MLI中亿财经网财经门户

002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69MLI中亿财经网财经门户

002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01MLI中亿财经网财经门户

002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91MLI中亿财经网财经门户

002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58MLI中亿财经网财经门户

002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75MLI中亿财经网财经门户

000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35MLI中亿财经网财经门户

000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82MLI中亿财经网财经门户

600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23MLI中亿财经网财经门户

600389 江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5MLI中亿财经网财经门户

600112 长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64MLI中亿财经网财经门户

000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01MLI中亿财经网财经门户

002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48MLI中亿财经网财经门户

002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82MLI中亿财经网财经门户

002183 怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99MLI中亿财经网财经门户

002063 远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35MLI中亿财经网财经门户

002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87MLI中亿财经网财经门户

002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62MLI中亿财经网财经门户

002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7MLI中亿财经网财经门户

002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79MLI中亿财经网财经门户

002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11MLI中亿财经网财经门户

002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72MLI中亿财经网财经门户

002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25MLI中亿财经网财经门户

002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81MLI中亿财经网财经门户

002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87MLI中亿财经网财经门户

002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09MLI中亿财经网财经门户

002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13MLI中亿财经网财经门户

002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19MLI中亿财经网财经门户

002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3MLI中亿财经网财经门户

002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48MLI中亿财经网财经门户

002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65MLI中亿财经网财经门户

002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61MLI中亿财经网财经门户

002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21MLI中亿财经网财经门户

002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43MLI中亿财经网财经门户

002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39 MLI中亿财经网财经门户

002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1MLI中亿财经网财经门户

002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47MLI中亿财经网财经门户

002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92MLI中亿财经网财经门户

002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54MLI中亿财经网财经门户

002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14MLI中亿财经网财经门户

002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52MLI中亿财经网财经门户

002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44MLI中亿财经网财经门户

002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99MLI中亿财经网财经门户

002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37MLI中亿财经网财经门户

002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57MLI中亿财经网财经门户

600596 新安股份 250%以上 0.635 化学制品 61.62 1.94MLI中亿财经网财经门户

000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01MLI中亿财经网财经门户

002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59MLI中亿财经网财经门户

002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26MLI中亿财经网财经门户

600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19MLI中亿财经网财经门户

600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74MLI中亿财经网财经门户

600797 浙大网新 200%以上 0.087 信息技术 6.76 5.63MLI中亿财经网财经门户

000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技术 16.55 3.83MLI中亿财经网财经门户

600246 万通地产 200%以上 0.253 房地产业 12.68 6.02MLI中亿财经网财经门户

000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18MLI中亿财经网财经门户

000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71MLI中亿财经网财经门户

002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48MLI中亿财经网财经门户

002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3MLI中亿财经网财经门户

002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84MLI中亿财经网财经门户

000006 深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29MLI中亿财经网财经门户

002009 天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74MLI中亿财经网财经门户

000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89MLI中亿财经网财经门户

002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6MLI中亿财经网财经门户

000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2MLI中亿财经网财经门户

600158 中体产业 1500%以上。 0.019 社会服务 22.87 9.06MLI中亿财经网财经门户

000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 34.3 2.42MLI中亿财经网财经门户

600997 开滦股份 150%以上。 0.51 采掘业 36.91 3.74MLI中亿财经网财经门户

000830 鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87MLI中亿财经网财经门户

000937 金牛能源 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51MLI中亿财经网财经门户

002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技术 14.2 3.5MLI中亿财经网财经门户

000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技术 7.98 4.18MLI中亿财经网财经门户

000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6MLI中亿财经网财经门户

002147 方圆支承 150%-180% 0.28 普通机械 19 2.87MLI中亿财经网财经门户

002200 绿大地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81MLI中亿财经网财经门户

002161 远望谷 120%-170% 0.12 信息技术 31.07 0.23MLI中亿财经网财经门户

600163 福建南纸 1100%以上 0.01 造纸印刷 5.79 3.39MLI中亿财经网财经门户

000835 四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85MLI中亿财经网财经门户

002205 国统股份 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17MLI中亿财经网财经门户

600051 宁波联合 1000%以上 0.005 综合类 7.7 4.05MLI中亿财经网财经门户

000789 江西水泥 100%左右 0.034 非金属 7.48 3.03MLI中亿财经网财经门户

000705 浙江震元 100%左右 0.02 批零贸易 6.42 3.88MLI中亿财经网财经门户

600463 空港股份 100%左右 0.145 房地产业 7.51 4.89MLI中亿财经网财经门户

600409 三友化工 100%以上 0.277 化学制品 10.06 3.93MLI中亿财经网财经门户

601002 晋亿实业 100%以上 0.04 普通机械 6.98 2.95MLI中亿财经网财经门户

600693 东百集团 100%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6MLI中亿财经网财经门户

000698 沈阳化工 100%以上 0.195 化学制品 13.81 2.91MLI中亿财经网财经门户

600963 岳阳纸业 100%以上 0.09 造纸印刷 11.97 4.91MLI中亿财经网财经门户

600188 兖州煤业 100%以上 0.23 采掘业 19.88 3.76MLI中亿财经网财经门户

600325 华发股份 100%以上 0.4 房地产业 12.42 7.72MLI中亿财经网财经门户

600337 美克股份 100%以上 0.084 木材家具 5.86 5.97MLI中亿财经网财经门户

600518 康美药业 100%以上 0.144 医药生物 9.52 4.04MLI中亿财经网财经门户

600266 北京城建 100%以上 0.066 建筑业 12.5 5.93MLI中亿财经网财经门户

600552 方兴科技 100%以上 0.15 非金属 7.83 4.4MLI中亿财经网财经门户

000159 国际实业 100%以上 0.075 石化炼焦 18.51 2.61MLI中亿财经网财经门户

600226 升华拜克 100%以上 0.09 化学制品 11.58 7.82MLI中亿财经网财经门户

600048 保利地产 100%以上 0.25 房地产业 15.36 6.67MLI中亿财经网财经门户

000667 名流置业 100%-150%。 0.167 房地产业 5.5 4.56MLI中亿财经网财经门户

000803 金宇车城 100%-150% -0.035 纺织服装 5.35 3.48MLI中亿财经网财经门户

002028 思源电气 100%-150% 0.48 电器机械 26.62 3.66MLI中亿财经网财经门户

000606 青海明胶 100%-150% 0.037 化学制品 5.1 4.08MLI中亿财经网财经门户

000911 南宁糖业 100%-150% 0.12 食品饮料 18.3 3.1MLI中亿财经网财经门户

000768 西飞国际 100%-150% 0.09 交运设备 18.34 5.1MLI中亿财经网财经门户

002029 七匹狼 100%-150% 0.18 纺织服装 17.8 1.77MLI中亿财经网财经门户

002237 恒邦股份 100%-130% 0.74 有色金属 45.13 1.76MLI中亿财经网财经门户

000950 建峰化工 100%~200%。 0.367 化学制品 14.62 4.95MLI中亿财经网财经门户

000012 南玻A 100%~150%。 0.15 非金属 16.32 2.9MLI中亿财经网财经门户

002132 恒星科技 10%-40% 0.28 金属制品 7.6 3.26MLI中亿财经网财经门户

002128 露天煤业 10%-30%。 0.51 采掘业 23.02 2.68MLI中亿财经网财经门户

