沪深300是哪些股票

中亿财经网 kefu03 2023-12-12 03:27:01

1、安信信托Hr4中亿财经网财经门户

安信信托投资股份有限公司(简称:“安信信托”)是全国第一批股份制金融机构。公司成立于 1987 年,1992 年转制为股份制有限公司。Hr4中亿财经网财经门户

1994年在上海证券交易所上市(股票代码:600816),是国内最早一批金融类上市公司,也是目前我国仅有的两家上市信托公司之一,接受中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会监管。Hr4中亿财经网财经门户

2、五矿资本Hr4中亿财经网财经门户

五矿资本控股有限公司于在北京市工商行政判升管理局登记成立。法定代表人任珠峰,公司经营范围包括实业、高新技术产业、房地产项目的投资;资产受托管理等。Hr4中亿财经网财经门户

3、中航资本Hr4中亿财经网财经门户

中航资本控股股份有限公司于1992年7月24日在哈尔滨市市场监督管理局登记成立。法定代表人录大恩,公司经营范围包括实业投资;股权投资;投资咨询等。Hr4中亿财经网财经门户

4、西南证券Hr4中亿财经网财经门户

西南证券成立于1999年,注册资本23.23亿元,是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司,经营范围包括:证券经纪、证券承销保荐及财务顾问、证券自营、资产管理、融资融券、证券投资基金代销。Hr4中亿财经网财经门户

2009年2月26日肢冲并,西南证券在上海证券交易所挂牌上市,成为中国第九家上市证券公司,是重庆第一家A股上市金融机构。Hr4中亿财经网财经门户

公司有员工近3000名,105家营业网点遍布国内19个经济中心城市,在北京、上海、深圳、成都、重庆5地设有投资银行业务部,并于2010年设立了从事直接投资业务的全资控股子公司西证股权投资有限公司,注册资本4亿元。Hr4中亿财经网财经门户

5、国投资本Hr4中亿财经网财经门户

国投资本股份有限公司成立于,法定代表人为叶柏寿。Hr4中亿财经网财经门户

经营范围:投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。Hr4中亿财经网财经门户

参考资料来源:百度百科安信信托Hr4中亿财经网财经门户

参考资历迹料来源:百度百科五矿资本控股有限公司Hr4中亿财经网财经门户

参考资料来源:百度百科中航资本控股股份有限公司Hr4中亿财经网财经门户

参考资料来源:百度百科西南证券Hr4中亿财经网财经门户

参考资料来源:百度百科国投资本股份有限公司Hr4中亿财经网财经门户

沪深300的股票有: Hr4中亿财经网财经门户

'600000' 浦发银行 '600001' 邯郸钢铁 '600004' 白云机场 '600005' 武钢股份 Hr4中亿财经网财经门户

'600006' 东风汽车 '600007' 中国国贸 '600008' 首创股份 '600009' 上海机场 Hr4中亿财经网财经门户

'600010' 包钢股份 '600011' 华能国际 '600012' 皖通高速 '600015' 华夏银行 Hr4中亿财经网财经门户

'600016' 民生银行 '600018'猛衫蠢 上港集团 '600019' 宝钢股份 '600020' 中原高速 Hr4中亿财经网财经门户

'600021' 上海电力 '600022' 济南钢铁 '600026' 中海发展 '600027' 华电国际 Hr4中亿财经网财经门户

'600028' 中国石化 '600029' 南方航空 '600030' 中信证券 '600031' 三一重工 Hr4中亿财经网财经门户

'600033' 福建高速 '600035' 楚天高速 '600036' 招商银行 '600037' 歌华有线 Hr4中亿财经网财经门户

'600048' 保利地产 '600050' 中国联通 '600058' 五矿发展 '600060' 海信电器 Hr4中亿财经网财经门户

'600062' 双鹤药业 '600066' 宇通客车 '600068' 葛洲坝 '600073' 上海梅林 Hr4中亿财经网财经门户

'600078' 澄星股份 '600085' 同仁堂 '600087' 南京水运 '600088' 中视传媒 Hr4中亿财经网财经门户

'600089' 特变电工 '600096' 云天化 '600098' 广州控股 '600100' 同方股份 Hr4中亿财经网财经门户

'600102' 莱钢股份 '600104' 上海汽车 '600108' 亚盛集团 '600110' 中科英华 Hr4中亿财经网财经门户

'600117' 西宁特钢 '600118' 中国卫星 '600121' 郑州煤电 '600123' 兰花科创 Hr4中亿财经网财经门户

'600125' 铁龙物流 '600132' 重庆啤酒 '600143' 金发科技 '600150' 沪东重机 Hr4中亿财经网财经门户

'600151' 航天机电 '600153' 建发股份 '枝陪600160' 巨化股份 '600161' 天坛生物 Hr4中亿财经网财经门户

'600170' 上海建工 '600171' 上海贝岭 '600177' 雅戈尔 '600183' 生益科技 Hr4中亿财经网财经门户

'600188' 兖州煤业 '600190' 锦州港 '600196' 复星医药 '600198' *ST大唐 Hr4中亿财经网财经门户

'600200' 江苏吴中 '600210' 紫江企业 '600220' 江苏阳光 '600221' 海南航空 Hr4中亿财经网财经门户

'600231' 凌钢股份 '600236' 桂冠电力 '600256' 广汇股份 '600266' 北京城建 Hr4中亿财经网财经门户

'600267' 海正药业 '600269' 赣粤高速 '600270' 外运发展 '600271' 航天信息 Hr4中亿财经网财经门户

'600282' 南钢股份 '600299' 星新材料 '600307' 酒钢宏兴 '600308' 华泰股份 Hr4中亿财经网财经门户

'600309' 烟台万华 '600312' 平高电气 '600316' 洪都航空 '600320' 振华港机 Hr4中亿财经网财经门户

'600331' 宏达股份 '600332' 广州药业 '600333' 长春燃气 '600348' 国阳新能 Hr4中亿财经网财经门户

'600350' 山东高速 '600357' 承德钒钛 '600361' 华联综超 '600362' 江西铜业 Hr4中亿财经网财经门户

'600377' 宁沪高速 '600383' 金地集团 '600410' 华胜天成 '600415' 小商品城 Hr4中亿财经网财经门户

'600418' 江淮汽车 '600428' 中远航运 '600432' 吉恩镍业 '600456' 宝钛股份 Hr4中亿财经网财经门户

'600460' 士兰微 '600472' 包头铝业 '600489' 中金黄金 '600497' 驰宏锌锗 Hr4中亿财经网财经门户

'600498' 烽火通信 '600500' 中化国际 '600508' 上海能源 '600519' 贵州茅台 Hr4中亿财经网财经门户

'600521' 华海药业 '600535' 天士力 '600547' 山东黄金 '600548' 深高速 Hr4中亿财经网财经门户

'600549' 厦门钨业 '600550' 天威保变 '600569' 安阳钢铁 '600583' 海油工程 Hr4中亿财经网财经门户

'600585' 海螺水泥 '600588' 用友软件 '600591' 上海航空 '600596' 新安股份 Hr4中亿财经网财经门户

'600597' 光明乳业塌衫 '600598' 北大荒 '600600' 青岛啤酒 '600601' 方正科技[接后]Hr4中亿财经网财经门户

长春华联股票是那年上市的?Hr4中亿财经网财经门户