首页 > 曝光台>正文

上海同济科技实业股份有限公司包括哪些子公司

中亿财经网 kefu03 2023-07-26 19:17:07

一、上海同济科技实业股份有限公司包括哪些子公司

|上海新同济国际贸易发展公司 | 控股子公司 | - || 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同瑞房地产开发有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济房地产有限公司 | 控股子公司 | - || 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同科票务服务有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济爆破工程有限公司 | 控股子公司 | - || 是 |DNH中亿财经网财经门户

|枣庄市同安水务有限公司 | 控股子公司 | - || 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济旅行社有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海济强国际土木工程顾问有限| 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|公司 | | | | |DNH中亿财经网财经门户

|上海同科市政工程建设有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济科技园有限公司 | 控股子公司 | - | | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|同济大学同科学院 | 控股子公司 | - || 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济建设有限公司 | 控股子公司 | - || 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同固结构工程有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同诠置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济斯玛特识别技术有限公| 控股子公司 | - || 是 |DNH中亿财经网财经门户

|司 | | | | |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济大学专家服务中心有限| 控股子公司 | - | | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|公司 | | | | |DNH中亿财经网财经门户

|上海索埃置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济室内设计工程有限公司| 控股子公司 | - | | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济科技园企业管理有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|司 | | | | |DNH中亿财经网财经门户

|上海恒济置业发展有限公司 | 控股子公司 | - || 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同文置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同科舟济物业管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同徐房地产开发有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|泰州同济房地产有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|泰州同悦置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同泽房地产经营开发有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|司 | | | | |DNH中亿财经网财经门户

|上海同舟会展有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同科物业管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|三亚同济科技园有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同鑫房地产开发有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济科学技术开发有限公司| 控股子公司 | - | | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海济利工程建设有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |DNH中亿财经网财经门户

|上海同济科技园孵化器有限公司| 控股子公司 | - | - |DNH中亿财经网财经门户

二、股票:600846 同济科技为什么会涨停

品味人生.你好 DNH中亿财经网财经门户

600846.同济科技.房地产.新上海.节能环保等概念.为中等业绩。 DNH中亿财经网财经门户

该股的底部凸显.企稳走强;主力资金大量介入.成交量明显放大. DNH中亿财经网财经门户

放量走高.主力高度控盘.散户的持仓比例不断下降.所以主力资金 DNH中亿财经网财经门户

强拉涨停。后市继续看好.看涨。祝你好运气。DNH中亿财经网财经门户

三、同济科技的业务介绍

房地产产业 全资子公司上海同济房地产有限公司注册资本 1.1 亿元人民币,具有国家二级房地产开发资质,拥有下属项目公司或子公司 14 个。同济房地产公司依托同济大学的技术和人才的支持,近十来年在上海和全国的房地产市场中硕果累累。公司投资和建成的项目近二十个,先后获得国家和省市级的鲁班奖、白玉兰奖、国家住宅示范小区、优质结构、文明工地和各种建筑工程的奖杯和奖状等。近期完成和在建的项目有集商务办公、四星级酒店和商场为一体的同济广场建筑群,同济华城高级住宅小区,泰州容园住宅区。经过多年的发展,同济房产已经成为具有一定规模和开发实力的房地产企业,受到业内同行的关注。 DNH中亿财经网财经门户

(最新发布于)DNH中亿财经网财经门户

同济科技2009年第二季度实现主营收入5.78亿元,比上年同期增长18.44%。DNH中亿财经网财经门户

盈利趋势(最新发布于) 同济科技2009年上半年实现净利润0.18亿元(基本每股收益0.0559元),比上年同期增长53.11%。DNH中亿财经网财经门户

财务分析规模增长指标 同济科技过去三年平均销售增长率为-6.09%,在所有上市公司排名(1530/1710),在其所在的工业集团企业行业排名为33/36,外延式增长较差DNH中亿财经网财经门户

EPS成长性DNH中亿财经网财经门户

同济科技过去EPS增长率为13.37%,在所有上市公司排名(770/1710),在其所在的工业集团企业行业排名为17/36,公司成长性合理DNH中亿财经网财经门户

盈利能力指标DNH中亿财经网财经门户

同济科技过去三年平均盈利能力增长率为13.34%,在所有上市公司排名(956/1710),在所在的工业集团企业行业排名为 (20/36)。盈利能力合理DNH中亿财经网财经门户

EPS稳定性DNH中亿财经网财经门户

同济科技过去EPS稳定性在所有上市公司排名(760/1710),在其所在的工业集团企业行业排名为13/36 。公司经营稳定合理DNH中亿财经网财经门户