工商银行外汇牌价表最新查询(2020年3月27日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-03-27 09:12:18
中亿财经网3月27日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 705.94 | 700.28 | 708.91 | 708.91 | 2020-03-26 23:31:44 |
港币(HKD) | 91.07 | 90.33 | 91.44 | 91.44 | 2020-03-27 09:10:23 |
日元(JPY) | 6.476 | 6.2907 | 6.524 | 6.524 | 2020-03-27 09:10:23 |
欧元(EUR) | 778.04 | 755.79 | 783.82 | 783.82 | 2020-03-27 09:10:23 |
英镑(GBP) | 857.8 | 833.26 | 864.17 | 864.17 | 2020-03-27 09:10:23 |
瑞士法郎(CHF) | 732.42 | 711.47 | 737.86 | 737.86 | 2020-03-27 09:10:23 |
加拿大元(CAD) | 501.08 | 486.75 | 504.8 | 504.8 | 2020-03-27 09:10:23 |
澳大利亚元(AUD) | 426.77 | 414.57 | 429.94 | 429.94 | 2020-03-27 09:10:23 |
新加坡元(SGD) | 492.07 | 478 | 495.73 | 495.73 | 2020-03-27 09:10:23 |
丹麦克朗(DKK) | 104.24 | 101.26 | 105.02 | 105.02 | 2020-03-27 09:10:23 |
澳门元(MOP) | 88.4 | 87.69 | 88.77 | 88.77 | 2020-03-27 09:10:23 |
新西兰元(NZD) | 419.62 | 407.62 | 422.73 | 422.73 | 2020-03-27 09:10:23 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.563100 | 0.584000 | 0.584000 | 2020-03-27 09:10:23 |
卢布(RUB) | 9.11 | 8.82 | 9.18 | 9.18 | 2020-03-27 09:10:23 |
南非兰特(ZAR) | 40.65 | 38.67 | 40.95 | 40.95 | 2020-03-27 09:10:23 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.63 | 20.96 | 21.79 | 21.79 | 2020-03-27 09:10:23 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1957 | 4.0643 | 4.2268 | 4.2268 | 2020-03-27 09:10:23 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。