交通银行外汇牌价表最新查询(2020年3月4日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-03-04 09:28:58
中亿财经网3月4日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 694.95 | 689.24 | 697.87 | 697.87 | 2020-03-04 09:15:08 |
欧元(EUR) | 774.94 | 749.67 | 780.38 | 780.38 | 2020-03-04 09:15:08 |
英镑(GBP) | 889.58 | 860.57 | 895.82 | 895.82 | 2020-03-04 09:15:08 |
港币(HKD) | 89.44 | 88.72 | 89.78 | 89.78 | 2020-03-04 09:15:08 |
日元(JPY) | 6.45933 | 6.2519 | 6.50469 | 6.50469 | 2020-03-04 09:15:08 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.566860 | 0.609180 | 0.609180 | 2020-03-04 09:15:08 |
澳大利亚元(AUD) | 458.54 | 445.43 | 461.76 | 461.76 | 2020-03-04 09:15:08 |
加拿大元(CAD) | 519.16 | 502.48 | 523.32 | 523.32 | 2020-03-04 09:15:08 |
瑞士法郎(CHF) | 724.61 | 701.33 | 730.43 | 730.43 | 2020-03-04 09:15:08 |
丹麦克郎(DKK) | 103.64 | 100.31 | 104.46 | 104.46 | 2020-03-04 09:15:08 |
澳门元(MOP) | 86.83 | 86.13 | 87.17 | 87.17 | 2020-03-04 09:15:08 |
挪威克郎(NOK) | 74.91 | 72.51 | 75.51 | 75.51 | 2020-03-04 09:15:08 |
新西兰元(NZD) | 436.44 | 422.42 | 439.94 | 439.94 | 2020-03-04 09:15:08 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.21 | -- | -- | 2020-03-04 09:15:08 |
瑞典克郎(SEK) | 73.38 | 71.02 | 73.96 | 73.96 | 2020-03-04 09:15:08 |
新加坡元(SGD) | 500.54 | 484.21 | 504.04 | 504.04 | 2020-03-04 09:15:08 |
泰铢(THB) | 22.12 | 21.41 | 22.28 | 22.28 | 2020-03-04 09:15:08 |
新台币(TWD) | 0 | 22.35 | -- | 24.21 | 2020-03-04 09:15:08 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。