工商银行外汇牌价表最新查询(2020年2月3日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-02-03 08:57:46
中亿财经网2月3日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 696.6 | 691.02 | 699.54 | 699.54 | 2020-01-28 11:29:05 |
港币(HKD) | 89.7 | 88.97 | 90.07 | 90.07 | 2020-02-03 08:50:13 |
日元(JPY) | 6.4092 | 6.2259 | 6.4568 | 6.4568 | 2020-02-03 08:50:13 |
欧元(EUR) | 770.78 | 748.74 | 776.51 | 776.51 | 2020-02-03 08:50:13 |
英镑(GBP) | 916.5 | 890.29 | 923.31 | 923.31 | 2020-02-03 08:50:13 |
瑞士法郎(CHF) | 721.09 | 700.46 | 726.44 | 726.44 | 2020-02-03 08:50:13 |
加拿大元(CAD) | 525.13 | 510.11 | 529.03 | 529.03 | 2020-02-03 08:50:13 |
澳大利亚元(AUD) | 465.92 | 452.6 | 469.38 | 469.38 | 2020-02-03 08:50:13 |
新加坡元(SGD) | 509.57 | 495 | 513.35 | 513.35 | 2020-02-03 08:50:13 |
丹麦克朗(DKK) | 103.15 | 100.2 | 103.91 | 103.91 | 2020-02-03 08:50:13 |
澳门元(MOP) | 87.08 | 86.38 | 87.44 | 87.44 | 2020-02-03 08:50:13 |
新西兰元(NZD) | 449.5 | 436.65 | 452.84 | 452.84 | 2020-02-03 08:50:13 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.565400 | 0.586400 | 0.586400 | 2020-02-03 08:50:13 |
卢布(RUB) | 10.87 | 10.53 | 10.95 | 10.95 | 2020-02-03 08:50:13 |
南非兰特(ZAR) | 46.5 | 44.23 | 46.84 | 46.84 | 2020-02-03 08:50:13 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.31 | 21.61 | 22.48 | 22.48 | 2020-02-03 08:50:13 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.502 | 4.361 | 4.5354 | 4.5354 | 2020-02-03 08:50:13 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。