工商银行外汇牌价表最新查询(2020年1月29日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-01-29 11:46:54
中亿财经网1月29日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 696.6 | 691.02 | 699.54 | 699.54 | 2020-01-28 11:29:05 |
港币(HKD) | 89.61 | 88.88 | 89.98 | 89.98 | 2020-01-29 11:45:08 |
日元(JPY) | 6.3698 | 6.1876 | 6.4171 | 6.4171 | 2020-01-29 11:45:08 |
欧元(EUR) | 766.12 | 744.21 | 771.81 | 771.81 | 2020-01-29 11:45:08 |
英镑(GBP) | 905.65 | 879.75 | 912.37 | 912.37 | 2020-01-29 11:45:08 |
瑞士法郎(CHF) | 713.98 | 693.56 | 719.28 | 719.28 | 2020-01-29 11:45:08 |
加拿大元(CAD) | 528.51 | 513.4 | 532.44 | 532.44 | 2020-01-29 11:45:08 |
澳大利亚元(AUD) | 471.14 | 457.66 | 474.63 | 474.63 | 2020-01-29 11:45:08 |
新加坡元(SGD) | 512.36 | 497.71 | 516.17 | 516.17 | 2020-01-29 11:45:08 |
丹麦克朗(DKK) | 102.52 | 99.59 | 103.28 | 103.28 | 2020-01-29 11:45:08 |
澳门元(MOP) | 86.99 | 86.29 | 87.35 | 87.35 | 2020-01-29 11:45:08 |
新西兰元(NZD) | 454.47 | 441.48 | 457.85 | 457.85 | 2020-01-29 11:45:08 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.574800 | 0.596100 | 0.596100 | 2020-01-29 11:45:08 |
卢布(RUB) | 11.17 | 10.82 | 11.25 | 11.25 | 2020-01-29 11:45:08 |
南非兰特(ZAR) | 47.84 | 45.51 | 48.2 | 48.2 | 2020-01-29 11:45:08 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.53 | 21.83 | 22.7 | 22.7 | 2020-01-29 11:45:08 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4982 | 4.3574 | 4.5316 | 4.5316 | 2020-01-29 11:45:08 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。