交通银行外汇牌价表最新查询(2019年12月09日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-12-09 09:08:29
中亿财经网12月09日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 702.32 | 696.55 | 705.26 | 705.26 | 2019-12-09 08:59:06 |
欧元(EUR) | 774.45 | 749.2 | 779.89 | 779.89 | 2019-12-09 08:59:06 |
英镑(GBP) | 918.93 | 888.96 | 925.37 | 925.37 | 2019-12-09 08:59:06 |
港币(HKD) | 89.68 | 88.96 | 90.02 | 90.02 | 2019-12-09 08:59:06 |
日元(JPY) | 6.44854 | 6.24146 | 6.49382 | 6.49382 | 2019-12-09 08:59:06 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.570370 | 0.612970 | 0.612970 | 2019-12-09 08:59:06 |
澳大利亚元(AUD) | 478.6 | 464.92 | 481.96 | 481.96 | 2019-12-09 08:59:06 |
加拿大元(CAD) | 528.23 | 511.26 | 532.47 | 532.47 | 2019-12-09 08:59:06 |
瑞士法郎(CHF) | 706.87 | 684.16 | 712.53 | 712.53 | 2019-12-09 08:59:06 |
丹麦克郎(DKK) | 104.07 | 100.72 | 104.89 | 104.89 | 2019-12-09 08:59:06 |
澳门元(MOP) | 87.06 | 86.36 | 87.4 | 87.4 | 2019-12-09 08:59:06 |
挪威克郎(NOK) | 76.56 | 74.1 | 77.16 | 77.16 | 2019-12-09 08:59:06 |
新西兰元(NZD) | 459.2 | 444.45 | 462.88 | 462.88 | 2019-12-09 08:59:06 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.36 | -- | -- | 2019-12-09 08:59:06 |
瑞典克郎(SEK) | 73.93 | 71.55 | 74.51 | 74.51 | 2019-12-09 08:59:06 |
新加坡元(SGD) | 515.02 | 498.22 | 518.62 | 518.62 | 2019-12-09 08:59:06 |
泰铢(THB) | 23.09 | 22.35 | 23.27 | 23.27 | 2019-12-09 08:59:06 |
新台币(TWD) | 0 | 22.16 | -- | 24 | 2019-12-09 08:59:06 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。