交通银行最新外汇牌价数据查询(2019年1月9日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-01-09 09:54:29
中亿财经网1月9日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 682.52 | 676.92 | 685.39 | 685.39 | 2019-01-09 09:44:07 |
欧元(EUR) | 781.11 | 755.64 | 786.59 | 786.59 | 2019-01-09 09:44:07 |
英镑(GBP) | 868.19 | 839.87 | 874.27 | 874.27 | 2019-01-09 09:44:07 |
港币(HKD) | 87.05 | 86.35 | 87.39 | 87.39 | 2019-01-09 09:44:07 |
日元(JPY) | 6.26507 | 6.06388 | 6.30907 | 6.30907 | 2019-01-09 09:44:07 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.588000 | 0.631900 | 0.631900 | 2019-01-09 09:44:07 |
澳大利亚元(AUD) | 487.79 | 473.84 | 491.21 | 491.21 | 2019-01-09 09:44:07 |
加拿大元(CAD) | 514.35 | 497.82 | 518.47 | 518.47 | 2019-01-09 09:44:07 |
瑞士法郎(CHF) | 694.57 | 672.25 | 700.13 | 700.13 | 2019-01-09 09:44:07 |
丹麦克郎(DKK) | 104.56 | 101.2 | 105.38 | 105.38 | 2019-01-09 09:44:07 |
澳门元(MOP) | 84.52 | 83.84 | 84.84 | 84.84 | 2019-01-09 09:44:07 |
挪威克郎(NOK) | 79.85 | 77.29 | 80.49 | 80.49 | 2019-01-09 09:44:07 |
新西兰元(NZD) | 459.96 | 445.18 | 463.64 | 463.64 | 2019-01-09 09:44:07 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.59 | -- | -- | 2019-01-09 09:44:07 |
瑞典克郎(SEK) | 76.24 | 73.79 | 76.84 | 76.84 | 2019-01-09 09:44:07 |
新加坡元(SGD) | 502.24 | 485.86 | 505.76 | 505.76 | 2019-01-09 09:44:07 |
泰铢(THB) | 21.29 | 20.61 | 21.45 | 21.45 | 2019-01-09 09:44:07 |
新台币(TWD) | 0 | 21.33 | -- | 23.09 | 2019-01-09 09:44:07 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。