今日最新光大银行外汇牌价数据(2018年11月9日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2018-11-09 11:18:31
中亿财经网11月9日讯,今日最新光大银行外汇牌价数据(2018年11月9日)
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 693.4337 | 696.2119 | 687.5995 | 696.2119 | 2018-11-09 11:19:00 |
英镑(GBP) | 903.2399 | 910.4949 | 874.2202 | 910.4949 | 2018-11-09 11:19:00 |
港币(HKD) | 88.535 | 88.8898 | 87.8253 | 88.8898 | 2018-11-09 11:19:00 |
日元(JPY) | 6.0744 | 6.1232 | 5.8792 | 6.1232 | 2018-11-09 11:19:00 |
欧元(EUR) | 785.5842 | 791.8942 | 760.3446 | 791.8942 | 2018-11-09 11:19:00 |
瑞士法郎(CHF) | 687.2721 | 692.7923 | 665.191 | 692.7923 | 2018-11-09 11:19:00 |
瑞典克郎(SEK) | 76.6441 | 77.2597 | 74.1816 | 77.2597 | 2018-11-09 11:19:00 |
丹麦克郎(DKK) | 105.323 | 106.169 | 101.9391 | 106.169 | 2018-11-09 11:19:00 |
挪威克郎(NOK) | 82.4867 | 83.1493 | 79.8366 | 83.1493 | 2018-11-09 11:19:00 |
加拿大元(CAD) | 525.471 | 529.6916 | 508.5884 | 529.6916 | 2018-11-09 11:19:00 |
澳大利亚元(AUD) | 501.1332 | 505.1584 | 485.0326 | 505.1584 | 2018-11-09 11:19:00 |
新加坡元(SGD) | 502.5367 | 506.5731 | 486.3909 | 506.5731 | 2018-11-09 11:19:00 |
澳门元(MOP) | 85.8716 | 86.2158 | 85.1833 | 86.2158 | 2018-11-09 11:19:00 |
泰国铢(THB) | 20.9468 | 21.115 | 20.2738 | 21.115 | 2018-11-09 11:19:00 |
新西兰元(NZD) | 466.1817 | 469.9261 | 451.204 | 469.9261 | 2018-11-09 11:19:00 |
韩圆(KRW) | 0.614300 | 0.619300 | 0.594600 | 0.619300 | 2018-11-09 11:19:00 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。