今日最新光大银行外汇牌价数据(2018年11月7日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2018-11-07 11:26:53
中亿财经网11月7日讯,今日最新光大银行外汇牌价数据(2018年11月7日)
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 692.5202 | 695.2947 | 686.6937 | 695.2947 | 2018-11-07 11:24:00 |
英镑(GBP) | 906.2987 | 913.5783 | 877.1807 | 913.5783 | 2018-11-07 11:24:00 |
港币(HKD) | 88.3724 | 88.7266 | 87.664 | 88.7266 | 2018-11-07 11:24:00 |
日元(JPY) | 6.0893 | 6.1383 | 5.8937 | 6.1383 | 2018-11-07 11:24:00 |
欧元(EUR) | 790.2281 | 796.5753 | 764.8392 | 796.5753 | 2018-11-07 11:24:00 |
瑞士法郎(CHF) | 689.5385 | 695.0769 | 667.3846 | 695.0769 | 2018-11-07 11:24:00 |
瑞典克郎(SEK) | 76.4872 | 77.1016 | 74.0298 | 77.1016 | 2018-11-07 11:24:00 |
丹麦克郎(DKK) | 105.9335 | 106.7843 | 102.53 | 106.7843 | 2018-11-07 11:24:00 |
挪威克郎(NOK) | 82.7233 | 83.3877 | 80.0655 | 83.3877 | 2018-11-07 11:24:00 |
加拿大元(CAD) | 526.1356 | 530.3616 | 509.2317 | 530.3616 | 2018-11-07 11:24:00 |
澳大利亚元(AUD) | 500.1103 | 504.1273 | 484.0425 | 504.1273 | 2018-11-07 11:24:00 |
新加坡元(SGD) | 503.1172 | 507.1584 | 486.9528 | 507.1584 | 2018-11-07 11:24:00 |
澳门元(MOP) | 85.716 | 86.0596 | 85.0289 | 86.0596 | 2018-11-07 11:24:00 |
泰国铢(THB) | 20.9795 | 21.1481 | 20.3055 | 21.1481 | 2018-11-07 11:24:00 |
新西兰元(NZD) | 465.913 | 469.6552 | 450.9439 | 469.6552 | 2018-11-07 11:24:00 |
韩圆(KRW) | 0.616100 | 0.621100 | 0.596300 | 0.621100 | 2018-11-07 11:24:00 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。