今日最新交通银行外汇牌价数据(2018年9月19日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-19 11:24:36
中亿财经网9月19日讯,今日最新交通银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 684.65 | 679.03 | 687.52 | 687.52 | 2018-09-19 11:14:06 |
欧元(EUR) | 797.31 | 771.31 | 802.91 | 802.91 | 2018-09-19 11:14:06 |
英镑(GBP) | 898.68 | 869.37 | 904.98 | 904.98 | 2018-09-19 11:14:06 |
港币(HKD) | 87.24 | 86.54 | 87.58 | 87.58 | 2018-09-19 11:14:06 |
日元(JPY) | 6.08322 | 5.88787 | 6.12594 | 6.12594 | 2018-09-19 11:14:06 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.588200 | 0.632120 | 0.632120 | 2018-09-19 11:14:06 |
澳大利亚元(AUD) | 494.02 | 479.89 | 497.48 | 497.48 | 2018-09-19 11:14:06 |
加拿大元(CAD) | 526.63 | 509.71 | 530.85 | 530.85 | 2018-09-19 11:14:06 |
瑞士法郎(CHF) | 707.88 | 685.14 | 713.56 | 713.56 | 2018-09-19 11:14:06 |
丹麦克郎(DKK) | 106.83 | 103.39 | 107.67 | 107.67 | 2018-09-19 11:14:06 |
澳门元(MOP) | 84.71 | 84.03 | 85.03 | 85.03 | 2018-09-19 11:14:06 |
挪威克郎(NOK) | 83.75 | 81.06 | 84.41 | 84.41 | 2018-09-19 11:14:06 |
新西兰元(NZD) | 449.41 | 434.97 | 453.01 | 453.01 | 2018-09-19 11:14:06 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.23 | -- | -- | 2018-09-19 11:14:06 |
瑞典克郎(SEK) | 76.66 | 74.19 | 77.26 | 77.26 | 2018-09-19 11:14:06 |
新加坡元(SGD) | 498.47 | 482.22 | 501.97 | 501.97 | 2018-09-19 11:14:06 |
泰铢(THB) | 20.99 | 20.32 | 21.15 | 21.15 | 2018-09-19 11:14:06 |
新台币(TWD) | 0 | 21.39 | -- | 23.17 | 2018-09-19 11:14:06 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。