今日最新中国银行外汇牌价数据(2018年9月19日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-19 11:16:44
中亿财经网9月19日讯,今日最新中国银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 684.51 | 678.94 | 687.41 | 687.41 | 2018-09-19 11:02:49 |
欧元 | 797.37 | 772.59 | 803.25 | 804.85 | 2018-09-19 11:02:49 |
英镑 | 898.59 | 870.67 | 905.21 | 907.19 | 2018-09-19 11:02:49 |
港币 | 87.23 | 86.53 | 87.58 | 87.58 | 2018-09-19 11:02:49 |
日元 | 6.0852 | 5.8961 | 6.1299 | 6.1299 | 2018-09-19 11:02:49 |
韩国元 | 0.607500 | 0.586100 | 0.612300 | 0.634600 | 2018-09-19 11:02:49 |
澳门元 | 84.83 | 81.99 | 85.17 | 87.9 | 2018-09-19 11:02:49 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 180.17 | -- | 193.23 | 2018-09-19 11:02:49 |
澳大利亚元 | 493.93 | 478.59 | 497.57 | 498.66 | 2018-09-19 11:02:49 |
巴西里亚尔 | 0 | 158.26 | -- | 173.09 | 2018-09-19 11:02:49 |
加拿大元 | 526.99 | 510.35 | 530.87 | 532.04 | 2018-09-19 11:02:49 |
新台币 | 0 | 21.51 | -- | 23.19 | 2018-09-19 11:02:49 |
瑞士法郎 | 708.11 | 686.26 | 713.09 | 714.86 | 2018-09-19 11:02:49 |
丹麦克朗 | 106.8 | 103.5 | 107.66 | 107.87 | 2018-09-19 11:02:49 |
印尼卢比 | 0 | .0444 | -- | .0476 | 2018-09-19 11:02:49 |
印度卢比 | 0 | 8.8661 | -- | 9.9979 | 2018-09-19 11:02:49 |
林吉特 | 171.71 | 0 | 173.26 | -- | 2018-09-19 11:02:49 |
挪威克朗 | 83.72 | 81.14 | 84.4 | 84.56 | 2018-09-19 11:02:49 |
新西兰元 | 449.61 | 435.74 | 452.77 | 458.32 | 2018-09-19 11:02:49 |
菲律宾比索 | 12.63 | 12.24 | 12.73 | 13.32 | 2018-09-19 11:02:49 |
卢布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 | 2018-09-19 11:02:49 |
沙特里亚尔 | 0 | 177.78 | -- | 187.03 | 2018-09-19 11:02:49 |
瑞典克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.41 | 2018-09-19 11:02:49 |
新加坡元 | 498.51 | 483.13 | 502.01 | 503.26 | 2018-09-19 11:02:49 |
泰国铢 | 20.99 | 20.34 | 21.15 | 21.8 | 2018-09-19 11:02:49 |
土耳其里拉 | 107.09 | 101.84 | 107.95 | 121.8 | 2018-09-19 11:02:49 |
南非兰特 | 45.91 | 42.39 | 46.23 | 49.75 | 2018-09-19 11:02:49 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。