今日最新交通银行外汇牌价数据(2018年9月13日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-13 11:24:55
中亿财经网9月13日讯,今日最新交通银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 683.4 | 677.79 | 686.27 | 686.27 | 2018-09-13 11:14:06 |
欧元(EUR) | 793.96 | 768.06 | 799.52 | 799.52 | 2018-09-13 11:14:06 |
英镑(GBP) | 890.12 | 861.09 | 896.36 | 896.36 | 2018-09-13 11:14:06 |
港币(HKD) | 87.06 | 86.36 | 87.4 | 87.4 | 2018-09-13 11:14:06 |
日元(JPY) | 6.12556 | 5.92885 | 6.16858 | 6.16858 | 2018-09-13 11:14:06 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.589490 | 0.633510 | 0.633510 | 2018-09-13 11:14:06 |
澳大利亚元(AUD) | 490.49 | 476.46 | 493.93 | 493.93 | 2018-09-13 11:14:06 |
加拿大元(CAD) | 524.32 | 507.47 | 528.52 | 528.52 | 2018-09-13 11:14:06 |
瑞士法郎(CHF) | 703.49 | 680.89 | 709.13 | 709.13 | 2018-09-13 11:14:06 |
丹麦克郎(DKK) | 106.39 | 102.97 | 107.23 | 107.23 | 2018-09-13 11:14:06 |
澳门元(MOP) | 84.53 | 83.85 | 84.85 | 84.85 | 2018-09-13 11:14:06 |
挪威克郎(NOK) | 82.65 | 80 | 83.31 | 83.31 | 2018-09-13 11:14:06 |
新西兰元(NZD) | 447.12 | 432.75 | 450.7 | 450.7 | 2018-09-13 11:14:06 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.24 | -- | -- | 2018-09-13 11:14:06 |
瑞典克郎(SEK) | 76.04 | 73.6 | 76.64 | 76.64 | 2018-09-13 11:14:06 |
新加坡元(SGD) | 497.39 | 481.17 | 500.87 | 500.87 | 2018-09-13 11:14:06 |
泰铢(THB) | 20.91 | 20.24 | 21.07 | 21.07 | 2018-09-13 11:14:06 |
新台币(TWD) | 0 | 21.36 | -- | 23.14 | 2018-09-13 11:14:06 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。