今日最新中国银行外汇牌价数据(2018年9月13日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-13 11:15:35
中亿财经网9月13日讯,今日最新中国银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 683.36 | 677.8 | 686.26 | 686.26 | 2018-09-13 11:13:47 |
欧元 | 794.19 | 769.51 | 800.04 | 801.64 | 2018-09-13 11:13:47 |
英镑 | 890.33 | 862.67 | 896.89 | 898.85 | 2018-09-13 11:13:47 |
港币 | 87.06 | 86.37 | 87.41 | 87.41 | 2018-09-13 11:13:47 |
日元 | 6.1268 | 5.9365 | 6.1719 | 6.1719 | 2018-09-13 11:13:47 |
韩国元 | 0.609100 | 0.587700 | 0.613900 | 0.636300 | 2018-09-13 11:13:47 |
澳门元 | 84.69 | 81.85 | 85.03 | 87.75 | 2018-09-13 11:13:47 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 179.87 | -- | 192.91 | 2018-09-13 11:13:47 |
澳大利亚元 | 490.65 | 475.4 | 494.25 | 495.34 | 2018-09-13 11:13:47 |
巴西里亚尔 | 0 | 157.93 | -- | 172.74 | 2018-09-13 11:13:47 |
加拿大元 | 524.68 | 508.12 | 528.55 | 529.71 | 2018-09-13 11:13:47 |
新台币 | 0 | 21.48 | -- | 23.16 | 2018-09-13 11:13:47 |
瑞士法郎 | 704.01 | 682.28 | 708.95 | 710.72 | 2018-09-13 11:13:47 |
丹麦克朗 | 106.39 | 103.11 | 107.25 | 107.46 | 2018-09-13 11:13:47 |
印尼卢比 | 0 | .0446 | -- | .0478 | 2018-09-13 11:13:47 |
印度卢比 | 0 | 8.9186 | -- | 10.0572 | 2018-09-13 11:13:47 |
林吉特 | 173.16 | 0 | 174.73 | -- | 2018-09-13 11:13:47 |
挪威克朗 | 82.67 | 80.12 | 83.33 | 83.5 | 2018-09-13 11:13:47 |
新西兰元 | 447.29 | 433.49 | 450.43 | 455.95 | 2018-09-13 11:13:47 |
菲律宾比索 | 12.64 | 12.25 | 12.74 | 13.33 | 2018-09-13 11:13:47 |
卢布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 2018-09-13 11:13:47 |
沙特里亚尔 | 0 | 177.45 | -- | 186.68 | 2018-09-13 11:13:47 |
瑞典克朗 | 76.04 | 73.7 | 76.66 | 76.81 | 2018-09-13 11:13:47 |
新加坡元 | 497.38 | 482.03 | 500.88 | 502.12 | 2018-09-13 11:13:47 |
泰国铢 | 20.91 | 20.26 | 21.07 | 21.72 | 2018-09-13 11:13:47 |
土耳其里拉 | 107.48 | 102.21 | 108.34 | 122.24 | 2018-09-13 11:13:47 |
南非兰特 | 45.67 | 42.17 | 45.99 | 49.49 | 2018-09-13 11:13:47 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。