今日最新工商银行外汇牌价数据(2018年9月12日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-12 11:24:03
中亿财经网9月12日讯,今日最新工商银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 686.05 | 680.55 | 688.93 | 688.93 | 2018-09-12 11:20:49 |
港币(HKD) | 87.41 | 86.7 | 87.77 | 87.77 | 2018-09-12 11:20:49 |
日元(JPY) | 6.1452 | 5.9695 | 6.1909 | 6.1909 | 2018-09-12 11:20:47 |
欧元(EUR) | 794.16 | 771.45 | 800.06 | 800.06 | 2018-09-12 11:20:47 |
英镑(GBP) | 891.38 | 865.89 | 898 | 898 | 2018-09-12 11:20:49 |
瑞士法郎(CHF) | 703.63 | 683.5 | 708.85 | 708.85 | 2018-09-12 11:20:49 |
加拿大元(CAD) | 524.05 | 509.06 | 527.94 | 527.94 | 2018-09-12 11:20:47 |
澳大利亚元(AUD) | 486.32 | 472.41 | 489.93 | 489.93 | 2018-09-12 11:20:47 |
新加坡元(SGD) | 497.54 | 483.31 | 501.24 | 501.24 | 2018-09-12 11:20:49 |
丹麦克朗(DKK) | 106.47 | 103.42 | 107.26 | 107.26 | 2018-09-12 11:20:49 |
澳门元(MOP) | 84.86 | 84.18 | 85.22 | 85.22 | 2018-09-12 11:20:47 |
新西兰元(NZD) | 446.18 | 433.42 | 449.5 | 449.5 | 2018-09-12 11:20:47 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.590500 | 0.612400 | 0.612400 | 2018-09-12 11:20:47 |
卢布(RUB) | 9.87 | 9.56 | 9.94 | 9.94 | 2018-09-12 11:20:47 |
南非兰特(ZAR) | 45.45 | 43.24 | 45.79 | 45.79 | 2018-09-12 11:20:47 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 20.89 | 20.23 | 21.04 | 21.04 | 2018-09-12 11:20:47 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 5.5943 | 5.4191 | 5.6358 | 5.6358 | 2018-09-12 11:20:49 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。