8月7日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-08-07 11:32:06
中亿财经网8月7日讯,今日最新交通银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 684.07 | 686.94 | 678.45 | 686.94 | 2018-08-07 11:04:07 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 6134.59 | 6177.67 | 5937.59 | 6177.67 | 2018-08-07 11:04:07 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 789.47 | 795.01 | 763.72 | 795.01 | 2018-08-07 11:04:07 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 883.99 | 890.19 | 855.16 | 890.19 | 2018-08-07 11:04:07 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 504.77 | 508.31 | 490.34 | 508.31 | 2018-08-07 11:04:07 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 84.61 | 84.93 | 83.93 | 84.93 | 2018-08-07 11:04:07 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 105.89 | 106.73 | 102.49 | 106.73 | 2018-08-07 11:04:07 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.50 | - | 2018-08-07 11:04:07 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 87.14 | 87.48 | 86.44 | 87.48 | 2018-08-07 11:04:07 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 630.94 | 587.10 | 630.94 | 2018-08-07 11:04:07 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 525.41 | 529.63 | 508.53 | 529.63 | 2018-08-07 11:04:07 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 82.82 | 83.48 | 80.16 | 83.48 | 2018-08-07 11:04:07 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 76.40 | 77.00 | 73.94 | 77.00 | 2018-08-07 11:04:07 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 684.96 | 690.46 | 662.96 | 690.46 | 2018-08-07 11:04:07 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 20.48 | 20.64 | 19.82 | 20.64 | 2018-08-07 11:04:07 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 499.20 | 502.70 | 482.92 | 502.70 | 2018-08-07 11:04:07 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 21.50 | 23.28 | 2018-08-07 11:04:07 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 459.33 | 463.01 | 444.57 | 463.01 | 2018-08-07 11:04:07 |
上一篇:
8月7日今日最新建设银行外汇牌价(数据)
下一篇:
8月7日今日最新农业银行外汇牌价(数据)