8月1日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-08-01 11:04:09
中亿财经网8月1日讯,今日最新交通银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 679.07 | 681.92 | 673.49 | 681.92 | 2018-08-01 10:28:06 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 6062.51 | 6105.09 | 5867.83 | 6105.09 | 2018-08-01 10:28:06 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 792.14 | 797.70 | 766.31 | 797.70 | 2018-08-01 10:28:06 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 888.88 | 895.12 | 859.89 | 895.12 | 2018-08-01 10:28:06 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 502.88 | 506.40 | 488.50 | 506.40 | 2018-08-01 10:28:06 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 83.98 | 84.30 | 83.30 | 84.30 | 2018-08-01 10:28:06 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 106.26 | 107.10 | 102.84 | 107.10 | 2018-08-01 10:28:06 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.34 | - | 2018-08-01 10:28:06 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 86.50 | 86.84 | 85.81 | 86.84 | 2018-08-01 10:28:06 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 630.67 | 586.85 | 630.67 | 2018-08-01 10:28:06 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 520.75 | 524.93 | 504.02 | 524.93 | 2018-08-01 10:28:06 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 83.02 | 83.68 | 80.35 | 83.68 | 2018-08-01 10:28:06 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 77.06 | 77.66 | 74.58 | 77.66 | 2018-08-01 10:28:06 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 683.56 | 689.04 | 661.60 | 689.04 | 2018-08-01 10:28:06 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 20.43 | 20.59 | 19.78 | 20.59 | 2018-08-01 10:28:06 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 497.83 | 501.31 | 481.59 | 501.31 | 2018-08-01 10:28:06 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 21.35 | 23.11 | 2018-08-01 10:28:06 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 460.99 | 464.69 | 446.18 | 464.69 | 2018-08-01 10:28:06 |
上一篇:
8月1日今日最新建设银行外汇牌价(数据)
下一篇:
8月1日今日最新农业银行外汇牌价(数据)