7月2日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-07-02 14:33:18
中亿财经网7月2日讯,今日最新交通银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 663.61 | 666.39 | 658.16 | 666.39 | 2018-07-02 14:13:06 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5984.14 | 6026.16 | 5791.97 | 6026.16 | 2018-07-02 14:13:06 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 771.46 | 776.86 | 746.30 | 776.86 | 2018-07-02 14:13:06 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 872.68 | 878.80 | 844.22 | 878.80 | 2018-07-02 14:13:06 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 488.65 | 492.07 | 474.67 | 492.07 | 2018-07-02 14:13:06 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 82.10 | 82.42 | 81.44 | 82.42 | 2018-07-02 14:13:06 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 103.50 | 104.32 | 100.17 | 104.32 | 2018-07-02 14:13:06 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.00 | - | 2018-07-02 14:13:06 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 84.57 | 84.89 | 83.89 | 84.89 | 2018-07-02 14:13:06 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 615.48 | 572.72 | 615.48 | 2018-07-02 14:13:06 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 502.29 | 506.31 | 486.15 | 506.31 | 2018-07-02 14:13:06 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 80.92 | 81.56 | 78.32 | 81.56 | 2018-07-02 14:13:06 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 73.69 | 74.27 | 71.32 | 74.27 | 2018-07-02 14:13:06 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 667.09 | 672.43 | 645.65 | 672.43 | 2018-07-02 14:13:06 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 19.97 | 20.13 | 19.33 | 20.13 | 2018-07-02 14:13:06 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 484.74 | 488.14 | 468.93 | 488.14 | 2018-07-02 14:13:06 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 20.93 | 22.67 | 2018-07-02 14:13:06 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 448.30 | 451.90 | 433.90 | 451.90 | 2018-07-02 14:13:06 |
上一篇:
7月2日今日最新建设银行外汇牌价(数据)
下一篇:
7月2日今日最新农业银行外汇牌价(数据)