6月8日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-06-08 14:58:30
中亿财经网6月8日讯,今日最新交通银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 639.34 | 642.02 | 634.09 | 642.02 | 2018-06-08 14:18:07 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5822.11 | 5862.99 | 5635.14 | 5862.99 | 2018-06-08 14:18:07 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 752.56 | 757.84 | 728.02 | 757.84 | 2018-06-08 14:18:07 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 856.51 | 862.51 | 828.57 | 862.51 | 2018-06-08 14:18:07 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 485.04 | 488.44 | 471.17 | 488.44 | 2018-06-08 14:18:07 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 79.11 | 79.41 | 78.47 | 79.41 | 2018-06-08 14:18:07 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 100.99 | 101.79 | 97.74 | 101.79 | 2018-06-08 14:18:07 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 11.73 | - | 2018-06-08 14:18:07 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 81.48 | 81.80 | 80.83 | 81.80 | 2018-06-08 14:18:07 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 617.06 | 574.18 | 617.06 | 2018-06-08 14:18:07 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 490.87 | 494.81 | 475.10 | 494.81 | 2018-06-08 14:18:07 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 79.02 | 79.64 | 76.48 | 79.64 | 2018-06-08 14:18:07 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 73.20 | 73.78 | 70.85 | 73.78 | 2018-06-08 14:18:07 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 649.95 | 655.17 | 629.07 | 655.17 | 2018-06-08 14:18:07 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 19.90 | 20.04 | 19.26 | 20.04 | 2018-06-08 14:18:07 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 478.30 | 481.64 | 462.70 | 481.64 | 2018-06-08 14:18:07 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 20.64 | 22.34 | 2018-06-08 14:18:07 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 448.19 | 451.77 | 433.79 | 451.77 | 2018-06-08 14:18:07 |
上一篇:
6月8日今日最新建设银行外汇牌价(数据)
下一篇:
6月8日今日最新农业银行外汇牌价(数据)