10.23今日全国废铁价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2017-10-23 11:12:30
中亿财经网10月23日讯,今日全国废铁价格行情走势。
10月23日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 730-770 | 元/吨 | -20 | 湖北地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1420-1470 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1330-1430 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1330-1380 | 元/吨 | -20 | 湖北地区 | 10-23 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 740-800 | 元/吨 | -20 | 广西地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1450-1500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1340-1440 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1340-1400 | 元/吨 | -20 | 广西地区 | 10-23 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 760-810 | 元/吨 | -20 | 云南地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1450-1500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1360-1410 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1380-1430 | 元/吨 | -20 | 云南地区 | 10-23 | 不含税 |
10月23日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 770-830 | 元/吨 | -20 | 河南地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1440-1490 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1320-1420 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1330-1360 | 元/吨 | -20 | 河南地区 | 10-23 | 不含税 |
10月23日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 720-780 | 元/吨 | -20 | 安徽地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1420-1470 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1260-1410 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1310-1340 | 元/吨 | -20 | 安徽地区 | 10-23 | 不含税 |
10月23日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 730-790 | 元/吨 | -20 | 江苏地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1440-1490 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1330-1380 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1330-1380 | 元/吨 | -20 | 江苏地区 | 10-23 | 不含税 |
10月23日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 780-830 | 元/吨 | -20 | 山东地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1440-1490 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1300-1400 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1330-1380 | 元/吨 | -20 | 山东地区 | 10-23 | 不含税 |
10月23日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 730-780 | 元/吨 | -20 | 山西地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1430-1480 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1330-1430 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1320-1390 | 元/吨 | -20 | 山西地区 | 10-23 | 不含税 |
10月23日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 730-780 | 元/吨 | -20 | 江西地区 | 10-23 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1430-1500 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1340-1390 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1320-1360 | 元/吨 | -20 | 江西地区 | 10-23 | 不含税 |
10月23日台州废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1140-1190 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 10-23 | 不含税 |
重废 | - | 1540-1590 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 10-23 | 不含税 |
马达铁 | - | 1390-1440 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 10-23 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1470-1520 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 10-23 | 不含税 |
上一篇:
10.23全国今日大蒜最新价格行情
下一篇:
10.23今日钴价格市场行情走势(数据)